身長
175cm
体重
64kg
出身
青森県
誕生日
利き足
右
リーグ戦デビュー
2011.04.29 J1第8節・福岡 vs 鹿島/レベスタ
リーグ戦初得点
2012.10.06 J1第28節・鹿島 vs FC東京/カシマ
血液型
B
所属
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2011 | 鹿島 | 13 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 0 | - | - |
| 2012 | 鹿島 | 31 | 1 | - | - | - | - | 9 | 3 | 4 | 0 | - | - |
| 2013 | 鹿島 | 34 | 2 | - | - | - | - | 8 | 0 | 2 | 0 | - | - |
| 2014 | 鹿島 | 34 | 6 | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2015 | 鹿島 | 29 | 5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2016 | 鹿島 | 31 | 3 | - | - | - | - | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | 鹿島 | 3 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2024 | 鹿島 | 22 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - |
| 2025 | 鹿島 | 19 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - |
| 計 | 216 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 21 | 1 | 2 | 0 | |
Q&A
ニックネーム
ガク
背番号へのこだわり
仲の良い選手は?
土居聖真、昌子源
今季の目標(サッカー&プライベート)
アントラーズサポーターの皆さんへメッセージ




