VIEW BOX
チケット総合案内
SÓCIO・ファンクラブの方対象
座席・価格表
価格表
| 席種名称 | 区分 | FC前売価格 | 一般前売価格 | 当日価格 |
|---|---|---|---|---|
| VIEW BOX | 2人BOX | 14,200円 | 15,200円 | 15,200円 |
| 4人BOX | 26,400円 | 28,400円 | 28,400円 | |
| 5人BOX | 32,500円 | 35,500円 | 35,500円 | |
| ゆったりシート4人席 | 42,400円 | 44,400円 | 44,400円 | |
| ソファシート4人席 | 37,400円 | 39,400円 | 39,400円 | |
| ソファシート2人席 | 20,200円 | 22,200円 | 22,200円 | |
| エグゼクティブ | 8,600円 | 9,600円 | 10,100円 | |
| カテゴリー1・指定 | 6,000円 | 7,000円 | 7,400円 | |
| カテゴリー2・指定 | 5,000円 | 6,000円 | 6,400円 | |
| カテゴリー3・指定 | 北/南 | 5,400円 | 6,400円 | 6,800円 |
| カテゴリー4・指定 | 北/南 | 4,400円 | 5,400円 | 5,800円 |
| カテゴリー5・指定 | 北/南 | 4,100円 | 5,100円 | 5,400円 |
| カテゴリー6・指定 | 北/南 | 3,900円 | 4,900円 | 5,200円 |
| ウエストゾーン・指定 | 大人 | 3,000円 | 4,000円 | 4,300円 |
| U18 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | |
| イーストゾーン・自由 | 大人 | 2,700円 | 3,700円 | 4,000円 |
| U18 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | |
| 小学生以下 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| ホームサポーターズシート・指定 | 大人 | 2,700円 | 3,700円 | 4,000円 |
| U18 | 500円 | 1,500円 | 1,500円 | |
| ホームサポーターズシートコーナー・指定 | 大人 | 3,000円 | 4,000円 | 4,300円 |
| U18 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | |
| ホームゴール裏北・指定 | 大人 | 3,000円 | 4,000円 | 4,300円 |
| U18 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | |
| ビジター専用シート・指定 | 大人 | - | 3,700円 | 4,000円 |
| U18 | - | 1,500円 | 1,900円 | |
| 車椅子席 | 大人 | 2,700円 | 3,700円 | 4,000円 |
| U18 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | |
| 小学生以下 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| B駐車場 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | |
| 特別観戦BOX | 60,400円 | 60,400円 | 60,400円 | |
席種
| 2人BOX | FC前売価格 | 一般前売価格 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 14,200円 | 15,200円 | 15,200円 |
| ☆☆ | 16,200円 | 17,200円 | 17,200円 |
| ☆☆☆ | 17,200円 | 18,200円 | 18,200円 |
| 4人BOX | FC前売価格 | 一般前売価格 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 26,400円 | 28,400円 | 28,400円 |
| ☆☆ | 30,400円 | 32,400円 | 32,400円 |
| ☆☆☆ | 32,400円 | 34,400円 | 34,400円 |
| 5人BOX | FC前売価格 | 一般前売価格 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 32,500円 | 35,500円 | 35,500円 |
| ☆☆ | 37,500円 | 40,500円 | 40,500円 |
| ☆☆☆ | 40,000円 | 43,000円 | 43,000円 |
| エグゼクティブ | FC前売価格 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 8,600円 | 9,600円 | 10,100円 |
| ☆☆ | 9,600円 | 10,600円 | 11,100円 |
| ☆☆☆ | 10,100円 | 11,100円 | 11,600円 |
| カテゴリー1・指定 | FC前売価格 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 6,000円 | 7,000円 | 7,400円 |
| ☆☆ | 7,000円 | 8,000円 | 8,400円 |
| ☆☆☆ | 7,500円 | 8,500円 | 8,900円 |
| カテゴリー2・指定 | FC前売価格 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 5,000円 | 6,000円 | 6,400円 |
| ☆☆ | 6,000円 | 7,000円 | 7,400円 |
| ☆☆☆ | 6,500円 | 7,500円 | 7,900円 |
| カテゴリー3・指定(北/南) | FC前売価格 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 5,400円 | 6,400円 | 6,800円 |
| ☆☆ | 6,400円 | 7,400円 | 7,800円 |
| ☆☆☆ | 6,900円 | 7,900円 | 8,300円 |
| カテゴリー4・指定(北/南) | FC前売価格 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 4,400円 | 5,400円 | 5,800円 |
| ☆☆ | 5,400円 | 6,400円 | 6,800円 |
| ☆☆☆ | 5,900円 | 6,900円 | 7,300円 |
| カテゴリー5・指定(北/南) | FC前売価格 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 4,100円 | 5,100円 | 5,400円 |
| ☆☆ | 5,100円 | 6,100円 | 6,400円 |
| ☆☆☆ | 5,600円 | 6,600円 | 6,900円 |
| カテゴリー6・指定(北/南) | FC前売価格 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 3,900円 | 4,900円 | 5,200円 |
| ☆☆ | 4,900円 | 5,900円 | 6,200円 |
| ☆☆☆ | 5,400円 | 6,400円 | 6,700円 |
| ウエストゾーン・指定(大人) | FC前売価格 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 3,000円 | 4,000円 | 4,300円 |
| ☆☆ | 3,500円 | 4,500円 | 4,800円 |
| ☆☆☆ | 4,000円 | 5,000円 | 5,300円 |
| ウエストゾーン・指定(U-18) | FC前売価格 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
| ☆☆ | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
| ☆☆☆ | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
| イーストゾーン・自由(大人) | FC前売価格 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 2,700円 | 3,700円 | 4,000円 |
| ☆☆ | 3,200円 | 4,200円 | 4,500円 |
| ☆☆☆ | 3,700円 | 4,700円 | 5,000円 |
| イーストゾーン・自由(U18) | FC前売価格 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
| ☆☆ | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
| ☆☆☆ | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
| イーストゾーン・自由(小学生) | FC前売価格 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 0円 | 0円 | 0円 |
| ☆☆ | 0円 | 0円 | 0円 |
| ☆☆☆ | 0円 | 0円 | 0円 |
| ホームサポーターズシート・指定(大人) | FC前売価格 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 2,700円 | 3,700円 | 4,000円 |
| ☆☆ | 3,200円 | 4,200円 | 4,500円 |
| ☆☆☆ | 3,700円 | 4,700円 | 5,000円 |
| ホームサポーターズシート・指定(U18) | FC前売価格 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 500円 | 1,500円 | 1,500円 |
| ☆☆ | 500円 | 1,500円 | 1,500円 |
| ☆☆☆ | 500円 | 1,500円 | 1,500円 |
| ホームサポーターズシートコーナー・指定(大人) | FC前売価格 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 3,000円 | 4,000円 | 4,300円 |
| ☆☆ | 3,500円 | 4,500円 | 4,800円 |
| ☆☆☆ | 4,000円 | 5,000円 | 5,300円 |
| ホームサポーターズシートコーナー・指定(U18) | FC前売価格 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
| ☆☆ | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
| ☆☆☆ | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
| ホームゴール裏北・指定(大人) | FC前売価格 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 3,000円 | 4,000円 | 4,300円 |
| ☆☆ | 3,500円 | 4,500円 | 4,800円 |
| ☆☆☆ | 4,000円 | 5,000円 | 5,300円 |
| ホームゴール裏北・指定(U18) | FC前売価格 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
| ☆☆ | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
| ☆☆☆ | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
| ビジター専用シート・指定(大人) | FC前売価格 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | ー | 3,700円 | 4,000円 |
| ☆☆ | ー | 4,700円 | 5,000円 |
| ☆☆☆ | ー | 5,200円 | 5,500円 |
| ビジター専用シート・指定(U18) | FC前売価格 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | ー | 1,500円 | 1,900円 |
| ☆☆ | ー | 1,500円 | 1,900円 |
| ☆☆☆ | ー | 1,500円 | 1,900円 |
| 車椅子席(大人) | FC前売価格 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 2,700円 | 3,700円 | 4,000円 |
| ☆☆ | 3,200円 | 4,200円 | 4,500円 |
| ☆☆☆ | 3,700円 | 4,700円 | 5,000円 |
| 車椅子席(U18) | FC前売価格 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
| ☆☆ | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
| ☆☆☆ | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
| 車椅子席(小学生以下) | FC前売価格 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 0円 | 0円 | 0円 |
| ☆☆ | 0円 | 0円 | 0円 |
| ☆☆☆ | 0円 | 0円 | 0円 |
チケット購入方法
チケットサービス手数料
| 種別 | チケット受取方法 | システム利用料 | 決済手数料 | 発券手数料 | リセール購入手数料 | 席変更サービス手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SÓCIO・ファンクラブ会員 | QRチケット | 110円/枚 | 0円 | 0円 | 220円/枚 | 220円/枚 |
| 紙チケット | 220円/枚 | 330円/件 ※クレジットカード決済の場合は0円 |
165円/枚 | |||
| 一般 | QRチケット | 110円/枚 | 0円 | 0円 | ||
| 紙チケット | 220円/枚 | 330円/件 ※クレジットカード決済の場合は0円 |
165円/枚 |
チケット公式リセールサービスのご案内
チケット販売スケジュール
| 節 | 日程 | キック オフ |
対戦 相手 |
会場 | 最先行販売日 | 会員先行販売日 | 一般 発売日 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÓCIO *ホームサポーターズ シート・指定除く |
シーズン チケット *ホームサポーターズ シート・指定のみ |
レギュラー | ライト・ 一般 |
|||||
| 第2節 | 8/15(土) | 18:00 | 名古屋 | メルスタ | 7/18(土) 10:00 |
7/21(火) 10:00 |
7/24(金) 10:00 |
|
| 第3節 | 8/22(土) | 18:00 | 福岡 | メルスタ | 7/25(土) 10:00 |
7/28(火) 10:00 |
7/31(金) 10:00 |
|
| 第6節 | 9/6(日) | 18:00 | 浦和 | メルスタ | 8/1(土) 10:00 |
8/4(火) 10:00 |
8/7(金) 10:00 |
|
| 第9節 | 10/10(土) or10/11(日) |
未定 | G大阪 | メルスタ | 9/5(土) 10:00 |
9/8(火) 10:00 |
9/11(金) 10:00 |
|
| 第10節 | 10/17(土) or10/18(日) |
15:00 | 長崎 | メルスタ | 9/5(土) 10:00 |
9/5(土) 10:15 |
9/8(火) 10:00 |
9/11(金) 10:00 |
| 第12節 | 10/24(土) or10/25(日) |
15:00 | 柏 | メルスタ | 9/19(土) 10:00 |
9/22(火) 10:00 |
9/25(金) 10:00 |
|
| 第13節 | 10/31(土) or11/1(日) |
15:00 | C大阪 | メルスタ | 9/19(土) 10:00 |
9/19(土) 10:15 |
9/22(火) 10:00 |
9/25(金) 10:00 |
| 第15節 | 11/21(土) or11/22(日) |
未定 | 清水 | メルスタ | 10/17(土) 10:00 |
10/20(火) 10:00 |
10/23(金) 10:00 |
|
| 第17節 | 11/28(土) or11/29(日) |
15:00 | 岡山 | メルスタ | 10/17(土) 10:00 |
10/17(土) 10:15 |
10/20(火) 10:00 |
10/23(金) 10:00 |
| 第16節 | 12/16(水) | 19:00 | 町田 | メルスタ | 11/14(土) 10:00 |
11/17(火) 10:00 |
11/20(金) 10:00 |
|
| 第20節 | 12/19(土) | 15:00 | 東京V | MUFG国立 | 10/3(土) 10:00 |
10/6(火) 10:00 |
10/9(金) 10:00 |
|

