Standings

2026/27明治安田J1リーグ

2026.11.1 時点

順位 チーム名 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点 得失点
1 30 13 9 3 1 31 8 23
2 29 13 9 2 2 32 10 22
3 28 13 8 4 1 30 10 20
4 28 13 9 1 3 29 19 10
5 26 13 8 2 3 21 12 9
6 23 13 7 2 4 29 22 7
7 22 13 6 4 3 27 22 5
8 21 13 5 6 2 20 14 6
9 21 13 7 0 6 21 27 -6
10 16 13 5 1 7 15 21 -6
11 14 13 4 2 7 15 21 -6
12 14 13 3 5 5 13 23 -10
13 14 13 4 2 7 10 22 -12
14 13 13 3 4 6 17 23 -6
15 12 13 3 3 7 16 21 -5
16 12 13 2 6 5 14 21 -7
17 11 13 2 5 6 11 22 -11
18 10 13 2 4 7 15 24 -9
19 9 13 2 3 8 12 25 -13
20 7 13 2 1 10 13 24 -11
icon_home > 2026/27明治安田J1リーグ