順位表

明治安田J1百年構想リーグ

2026.3.15 時点

EAST

順位 チーム名 勝点 試合 PK勝 PK敗 得点 失点 得失点
1 16 6 5 0 1 0 10 3 7
2 12 5 3 1 1 0 10 7 3
3 12 6 2 3 0 1 8 6 2
4 11 6 3 1 0 2 10 9 1
5 10 6 3 0 1 2 9 5 4
6 7 5 1 2 0 2 8 8 0
7 6 6 2 0 0 4 7 11 -4
8 5 6 0 1 3 2 7 11 -4
9 5 6 1 0 2 3 4 8 -4
10 3 6 1 0 0 5 7 12 -5

WEST

順位 チーム名 勝点 試合 PK勝 PK敗 得点 失点 得失点
1 11 5 3 1 0 1 8 3 5
2 11 5 3 1 0 1 9 5 4
3 11 6 2 2 1 1 7 7 0
4 9 6 2 1 1 2 7 6 1
5 9 6 2 1 1 2 5 4 1
6 9 6 2 1 1 2 8 8 0
7 9 6 3 0 0 3 8 9 -1
8 8 6 1 1 3 1 6 6 0
9 8 6 1 1 3 1 5 5 0
10 2 6 0 1 0 5 3 13 -10
icon_home > 明治安田J1百年構想リーグ