Height
187cm
Body Weight
82kg
Hometown
大韓民国
Birthday
dominant foot
左
League Debut
2022.03.30 J2第7節・大分 vs 仙台/ユアスタ
First league goal
2022.07.02 J2第24節・町田 vs 仙台/Gスタ
Blood type
B
Affiliation
国内大会出場記録
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | 百年構想リーグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2022 | 仙台 | - | - | 30 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | ||
| 2023 | 仙台 | - | - | 23 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | ||
| 2024 | 鳥栖 | 26 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | ||
| 2025 | 鹿島 | 30 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | ||
| 計 | 56 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Q&A
後日掲載


