| Number | Player Name | Date of Birth | Size | Hometown | |
| GK | |||||
| 1 | Kwoun Sun-tae | 1984.9.11 | 184/85 | South Korea | |
| 21 | Hitoshi Sogahata | Sogahata Hitoshi | 1979.8.2 | 187/80 | Ibaraki Prefecture |
| 29 | Shinichiro Kawamata | Kawamata Shinichiro | 1989.7.23 | 188/86 | Shizuoka Prefecture |
| ○31 | Yuya Oki | Oki Yuya | 1999.8.22 | 184/82 | Ibaraki Prefecture |
| DF | |||||
| ◎2 | Atsuto Uchida | Uchida Atsuto | 1988.3.27 | 176/67 | Shizuoka Prefecture |
| 3 | Gen Shoji | Shoji Gen | 1992.12.11 | 182/74 | Hyogo Prefecture |
| 5 | Naomichi Ueda | Ueda Naomichi | 1994.10.24 | 186/79 | Kumamoto Prefecture |
| 15 | Yuto Misao | Misao Yuto | 1991.4.16 | 175/70 | Tokyo |
| 16 | Shuto Yamamoto | Yamamoto Shuto | 1985.6.1 | 180/69 | Iwate Prefecture |
| 22 | Daigo Nishi | Nishi Daigo | 1987.8.28 | 176/73 | Hokkaido |
| 23 | Itsuki Oda | Oda Itsuki | 1998.7.16 | 173/68 | Saga Prefecture |
| 24 | Yukitoshi Ito | Ito Yukitoshi | 1993.9.3 | 176/68 | Shizuoka Prefecture |
| 28 | Koki Machida | Machida Koki | 1997.8.25 | 190/80 | Ibaraki Prefecture |
| ◎32 | Koki Anzai | Anzai Koki | 1995.5.31 | 172/64 | Hyogo Prefecture |
| ◎39 | Tomoya Inukai | Inukai Tomoya | 1993.5.12 | 182/77 | Shizuoka Prefecture |
| MF | |||||
| 4 | Leo Silva | 1985.12.24 | 181/76 | Brazil | |
| 6 | Ryota Nagaki | Nagaki Ryota | 1988.6.4 | 173/72 | Kanagawa Prefecture |
| 8 | Shoma Doi | Doi Shoma | 1992.5.21 | 172/63 | Yamagata Prefecture |
| 11 | Leandro | 1993.5.12 | 177/76 | Brazil | |
| 13 | Atsutaka Nakamura | Nakamura Atsutaka | 1990.9.13 | 174/67 | Osaka Prefecture |
| 20 | Kento Misao | Misao Kento | 1996.4.16 | 181/73 | Tokyo |
| 25 | Yasushi Endo | Endo Yasushi | 1988.4.7 | 168/69 | Miyagi Prefecture |
| 26 | Kazune Kubota | Kubota Kazune | 1997.1.1 | 170/62 | Aichi Prefecture |
| 36 | Toshiya Tanaka | Tanaka Toshiya | 1997.12.2 | 175/65 | Gunma Prefecture |
| 40 | Mitsuo Ogasawara | Ogasawara Mitsuo | 1979.4.5 | 173/72 | Iwate Prefecture |
| FW | |||||
| 7 | Pedro Junior | 1987.1.29 | 182/75 | Brazil | |
| 9 | Yuma Suzuki | Suzuki Yuma | 1996.4.26 | 182/75 | Chiba Prefecture |
| ※10 | Mu Kanazaki | Kanazaki Mu | 1989.2.16 | 180/70 | Mie Prefecture |
| 14 | Takeshi Kanamori | Kanamori Takeshi | 1994.4.4 | 171/74 | Fukuoka Prefecture |
| ○19 | Kazuma Yamaguchi | Yamaguchi Kazuma | 1996.1.17 | 175/70 | Tokyo |
| 30 | Hiroki Abe | Abe Hiroki | 1999.1.28 | 171/65 | Tokyo |
News
Registered Players for the 2018 Season
We are pleased to announce the registered players for the 2018 season's top team.
Total: 31 players ◎Transferred in ○New Player ※Change in jersey number

