Height
186cm
Body Weight
79kg
Hometown
熊本県
Birthday
dominant foot
右
League Debut
2014.03.01 J1第1節・甲府 vs 鹿島/国立
First league goal
2015.04.16 J1 1stステージ第6節・柏 vs 鹿島/柏
Blood type
A
Affiliation
国内大会出場記録
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | 百年構想リーグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2013 | 鹿島 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||
| 2014 | 鹿島 | 20 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||
| U-22 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2015 | 鹿島 | 12 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| U-22 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2016 | 鹿島 | 21 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2017 | 鹿島 | 29 | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | ||
| 2018 | 鹿島 | 14 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2023 | 鹿島 | 34 | 2 | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||
| 2024 | 鹿島 | 38 | 3 | - | - | - | - | 2 | 0 | 4 | 1 | - | - | ||
| 2025 | 鹿島 | 38 | 2 | - | - | - | - | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | ||
| 計 | 206 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | |||
Q&A
後日掲載


