Height
181cm
Body Weight
70kg
Hometown
長崎県
Birthday
dominant foot
左
League Debut
2017.03.05 J1第2節・川崎F vs 鳥栖/等々力
First league goal
2017.04.08 J1第6節・鳥栖 vs 新潟/ベアスタ
Blood type
A
Affiliation
国内大会出場記録
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | 百年構想リーグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2017 | 鳥栖 | 24 | 4 | - | - | - | - | 4 | 0 | 2 | 2 | - | - | ||
| 2018 | 鳥栖 | 23 | 2 | - | - | - | - | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | ||
| 2019 | FC東京 | 11 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 0 | - | - | ||
| 2019 | FC東京U-23 | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2020 | FC東京 | 21 | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2021 | FC東京 | 30 | 5 | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||
| 2024 | 鹿島 | 3 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||
| 2025 | 鹿島 | 25 | 3 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | ||
| 計 | 137 | 17 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||
Q&A
後日掲載


