Height
182cm
Body Weight
72kg
Hometown
東京都
Birthday
dominant foot
右
League Debut
2020.02.23 J1第1節・広島 vs 鹿島/Eスタ
First league goal
2021.04.03 J1第7節・浦和 vs 鹿島/埼玉
Blood type
A
Affiliation
国内大会出場記録
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | 百年構想リーグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2019 | 鹿島 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||
| 2020 | 鹿島 | 15 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2021 | 鹿島 | 13 | 1 | - | - | - | - | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||
| 2022 | 鹿島 | 32 | 0 | - | - | - | - | 5 | 1 | 4 | 0 | - | - | ||
| 2023 | 鹿島 | 30 | 2 | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||
| 2024 | 鹿島 | 37 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | ||
| 2025 | 鹿島 | 14 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 計 | 141 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
Q&A
後日掲載


