Height
183cm
Body Weight
78kg
Hometown
東京都
Birthday
dominant foot
左
League Debut
2015.03.21 J3第2節・山口 vs J-22/維新公園
First league goal
2017.07.15 J3第17節・鳥取 vs F東23/とりスタ
Blood type
B
Affiliation
国内大会出場記録
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | 百年構想リーグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2015 | FC東京 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | ||
| 2015 | J-22 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2016 | FC東京 | 18 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | ||
| 2016 | FC東京U-23 | - | - | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2017 | FC東京 | 5 | 0 | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 0 | - | - | ||
| 2017 | FC東京U-23 | - | - | 26 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2018 | FC東京 | 15 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||
| 2018 | FC東京U-23 | - | - | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2019 | FC東京 | 22 | 1 | - | - | - | - | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | ||
| 2019 | FC東京U-23 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2020 | FC東京 | 28 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2021 | FC東京 | 30 | 1 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 2022 | FC東京 | 15 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | ||
| 2025 | 鹿島 | 15 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | ||
| 計 | 148 | 4 | 53 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | |||
Q&A
後日掲載


