Height
174cm
Body Weight
69kg
Hometown
東京都
Birthday
dominant foot
右
League Debut
2023.04.09 J1第7節・柏 vs 鹿島/柏
First league goal
2024.07.06 J1第22節・鹿島 vs 札幌/カシマ
Blood type
A
Affiliation
国内大会出場記録
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | 百年構想リーグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2023 | 鹿島 | 4 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||
| 2024 | 鹿島 | 32 | 3 | - | - | - | - | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | ||
| 2025 | 鹿島 | 11 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||
| 計 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Q&A
後日掲載


