Height
181cm
Body Weight
73kg
Hometown
東京都
Birthday
dominant foot
右
League Debut
2015.03.08 J2第1節・東京V vs C大阪/味スタ
First league goal
2017.10.29 J1第31節・札幌 vs 鹿島/札幌ド
Blood type
B
Affiliation
国内大会出場記録
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | 百年構想リーグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2015 | 東京V | - | - | 39 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | ||
| 2016 | 鹿島 | 4 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2017 | 鹿島 | 26 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | ||
| 2018 | 鹿島 | 26 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | ||
| 2019 | 鹿島 | 28 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | ||
| 2020 | 鹿島 | 30 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2021 | 鹿島 | 34 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | 2 | 0 | - | - | ||
| 2022 | 鹿島 | 33 | 2 | - | - | - | - | 6 | 1 | 4 | 0 | - | - | ||
| 2024 | 鹿島 | 15 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | ||
| 2025 | 鹿島 | 29 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | ||
| 計 | 225 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 23 | 1 | 1 | 0 | |||
Q&A
後日掲載


