Height
185cm
Body Weight
78kg
Hometown
愛知県
Birthday
dominant foot
左
League Debut
2016.10.29 J1 2ndステージ第16節・湘南 vs 甲府/BMWス
First league goal
-
Blood type
B
Affiliation
国内大会出場記録
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | 百年構想リーグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2014 | 湘南 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | ||
| 2015 | 湘南 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 2016 | 湘南 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | ||
| 2017 | 徳島 | - | - | 14 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | ||
| 2018 | 徳島 | - | - | 35 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | ||
| 2019 | 徳島 | - | - | 41 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | ||
| 2020 | 横浜FM | 17 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2021 | 横浜FM | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||
| 2022 | 磐田 | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | ||
| 2023 | 磐田 | - | - | 13 | 0 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | ||
| 2024 | 鹿島 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 2025 | 鹿島 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||
| 計 | 22 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
Q&A
後日掲載


