Height
168cm
Body Weight
66kg
Hometown
佐賀県
Birthday
dominant foot
右
League Debut
2019.03.02 J1第2節・神戸 vs 鳥栖/ノエスタ
First league goal
2020.12.16 J1第33節・C大阪 vs 鳥栖/ヤンマー
Blood type
A
Affiliation
国内大会出場記録
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | 百年構想リーグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2019 | 鳥栖 | 1 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | ||
| 2020 | 鳥栖 | 28 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2021 | 鳥栖 | 37 | 6 | - | - | - | - | 2 | 0 | 3 | 1 | - | - | ||
| 2022 | 鹿島 | 32 | 2 | - | - | - | - | 7 | 1 | 3 | 0 | - | - | ||
| 2023 | 鹿島 | 33 | 3 | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||
| 2024 | 鹿島 | 36 | 4 | - | - | - | - | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | ||
| 2025 | 鹿島 | 25 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | ||
| 計 | 192 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | |||
Q&A
後日掲載


