Height
177cm
Body Weight
73kg
Hometown
沖縄県
Birthday
dominant foot
右
League Debut
2017.04.01 J1第5節・仙台 vs 川崎F/ユアスタ
First league goal
2017.10.29 J1第31節・柏 vs 川崎F/柏
Blood type
O
Affiliation
国内大会出場記録
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | 百年構想リーグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2017 | 川崎F | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - | ||
| 2018 | 川崎F | 27 | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 3 | - | - | ||
| 2019 | 川崎F | 21 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 0 | - | - | ||
| 2020 | 大分 | 29 | 3 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2021 | 川崎F | 22 | 4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | ||
| 2022 | 川崎F | 27 | 7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | ||
| 2023 | 鹿島 | 21 | 5 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 2024 | 鹿島 | 33 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 0 | - | - | ||
| 2025 | 鹿島 | 29 | 4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | ||
| 計 | 213 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 20 | 5 | 0 | 0 | |||
Q&A
後日掲載


