Height
186cm
Body Weight
82kg
Hometown
宮城県
Birthday
dominant foot
右
League Debut
2017.06.25 J3第14節・秋田 vs 相模原/A‐スタ
First league goal
2019.07.27 J3第18節・秋田 vs 岩手/ソユスタ
Blood type
O
Affiliation
国内大会出場記録
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | 百年構想リーグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2017 | 秋田 | - | - | - | - | 8 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | ||
| 2018 | 秋田 | - | - | - | - | 26 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | ||
| 2019 | 秋田 | - | - | - | - | 32 | 2 | - | - | 1 | 0 | - | - | ||
| 2020 | 秋田 | - | - | - | - | 29 | 3 | - | - | 2 | 0 | - | - | ||
| 2021 | 秋田 | - | - | 19 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | ||
| 2022 | 秋田 | - | - | 33 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | ||
| 2023 | 東京V | - | - | 12 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | ||
| 2024 | 東京V | 27 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | ||
| 2025 | 東京V | 8 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 2025 | 鹿島 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||
| 計 | 35 | 0 | 64 | 1 | 95 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Q&A
後日掲載


