Height
170cm
Body Weight
60kg
Hometown
熊本県
Birthday
dominant foot
右
League Debut
2020.02.23 J1第1節・広島 vs 鹿島/Eスタ
First league goal
2020.08.16 J1第10節・鹿島 vs 神戸/カシマ
Blood type
O
Affiliation
国内大会出場記録
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | 百年構想リーグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2020 | 鹿島 | 26 | 2 | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2021 | 鹿島 | 36 | 10 | - | - | - | - | 7 | 2 | 3 | 1 | - | - | ||
| 2022 | 鹿島 | 13 | 1 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 2023 | 鹿島 | 13 | 0 | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 0 | - | - | ||
| 2024 | FC東京 | 29 | 7 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||
| 2025 | 鹿島 | 19 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | ||
| 計 | 136 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||
Q&A
後日掲載


