Height
182cm
Weight
75kg
Hometown
千葉県
Birthday
League Debut
2015.09.12 J1 2ndステージ第10節・鹿島 vs G大阪/カシマ
First league goal
2015.09.12 J1 2ndステージ第10節・鹿島 vs G大阪/カシマ
Affiliation
国内大会出場記録
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | 百年構想リーグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2015 | 鹿島 | 7 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 2015 | J-22 | - | - | - | - | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 鹿島 | 31 | 8 | - | - | - | - | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | - | - |
| 2017 | 鹿島 | 26 | 6 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| 2018 | 鹿島 | 32 | 11 | - | - | - | - | 2 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 2019 | 鹿島 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 鹿島 | 32 | 7 | - | - | - | - | 5 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| 2023 | 鹿島 | 33 | 14 | - | - | - | - | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2024 | 鹿島 | 36 | 15 | - | - | - | - | 2 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 2025 | 鹿島 | 38 | 10 | - | - | - | - | 2 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 2026 | 鹿島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 6 |
| 計 | 235 | 73 | 0 | 0 | 9 | 3 | 27 | 4 | 29 | 15 | 1 | 0 | 19 | 6 | |
国際大会出場記録
| シーズン | 参加大会 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2015 | AFCチャンピオンズリーグ | 0 | 0 |
| 2016 | スルガ銀行チャンピオンシップ IBARAKI | 1 | 0 |
| 2016 | FIFAクラブワールドカップ ジャパン | 3 | 1 |
| 2017 | AFCチャンピオンズリーグ | 8 | 4 |
| 2018 | AFCチャンピオンズリーグ | 14 | 2 |
| 2018 | FIFAクラブワールドカップ UAE | 0 | 0 |
| 2019 | AFCチャンピオンズリーグ | 0 | 0 |
獲得タイトル
| シーズン | チーム | 個人 |
|---|---|---|
| 2015 | ヤマザキナビスコカップ優勝 | - |
| 2016 | Jリーグ優勝、第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会優勝 | - |
| 2017 | FUJI XEROX SUPER CUP優勝 | - |
| 2018 | AFCチャンピオンズリーグ優勝 | AFCチャンピオンズリーグ MVP |
| 2025 | Jリーグ優勝 | - |
| 2026 | - | J1 EASTベストイレブン |
Q&A
背番号へのこだわり
感じてね
趣味
ゴルフ
好きな芸能人
Sumire
好きなアーティスト
サカナクション
好きな海外の選手
橋岡大樹
好きな食べ物
からあげ
仲の良い選手
石井、ほりのうち、NIKI、吉森
今年の目標(サッカー)
やる



