Height
183cm
Weight
78kg
Hometown
東京都
Birthday
League Debut
2015.03.21 J3第2節・山口 vs J-22/維新公園
First league goal
2017.07.15 J3第17節・鳥取 vs FC東京U-23/とりスタ
Affiliation
国内大会出場記録
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | 百年構想リーグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2015 | FC東京 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2015 | J-22 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | FC東京 | 18 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 2016 | FC東京U-23 | - | - | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | FC東京 | 5 | 0 | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2017 | FC東京U-23 | - | - | 26 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | FC東京 | 15 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2018 | FC東京U-23 | - | - | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | FC東京 | 22 | 1 | - | - | - | - | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 2019 | FC東京U-23 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | FC東京 | 28 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | FC東京 | 30 | 1 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2022 | FC東京 | 15 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 2025 | 鹿島 | 15 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 2026 | 鹿島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 |
| 計 | 148 | 4 | 53 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
国際大会出場記録
| シーズン | 参加大会 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2016 | AFCチャンピオンズリーグ | 4 | 0 |
| 2020 | AFCチャンピオンズリーグ | 7 | 0 |
獲得タイトル
| シーズン | チーム | 個人 |
|---|---|---|
| 2025 | Jリーグ優勝 | - |
Q&A
背番号へのこだわり
CR7
趣味
旅行
好きなアーティスト
Mrs. GREEN APPLE
好きな海外の選手
マルセロ
好きな食べ物
お寿司
推しのチームメイト
かいと
その選手の推しポイント
かわいい
今年の目標(サッカー)
勝ちまくる



