Height
178cm
Weight
78kg
Hometown
ブラジル
Birthday
League Debut
2016.03.20 J3第2節・FC東京U-23 vs 琉球/味フィ西
First league goal
2016.03.20 J3第2節・FC東京U-23 vs 琉球/味フィ西
Affiliation
国内大会出場記録
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | 百年構想リーグ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2016 | 琉球 | - | - | - | - | 23 | 2 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
| 2021 | 横浜FM | 27 | 10 | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 2022 | 横浜FM | 31 | 11 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 2023 | C大阪 | 33 | 12 | - | - | - | - | 5 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
| 2024 | C大阪 | 38 | 21 | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| 2025 | 鹿島 | 34 | 21 | - | - | - | - | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
| 2026 | 鹿島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - |
| 計 | 163 | 75 | 0 | 0 | 23 | 2 | 15 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 20 | 10 | ||
国際大会出場記録
| シーズン | 参加大会 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2022 | AFCチャンピオンズリーグ | 4 | 2 |
獲得タイトル
| シーズン | チーム | 個人 |
|---|---|---|
| 2022 | Jリーグ優勝 | Jリーグベストイレブン |
| 2025 | Jリーグ優勝 | Jリーグ得点王、Jリーグベストイレブン |
| 2026 | - | J1 EASTベストイレブン、得点王 |
Q&A
背番号へのこだわり
9番が好きだから
趣味
時計
好きな海外の選手
ハーランド
好きな食べ物
すきやき
仲の良い選手
エウベル、ブエノ、三竿、安西
推しのチームメイト
安西
その選手の推しポイント
常に楽しそうで良い
今年の目標(サッカー)
GANHAR TÍTULOS



