School Hitachinaka
Target audience for Hitachinaka School
Weekly Schedule
Course schedule
| 練習日 | コース | 練習時間 |
|---|---|---|
| 木 | 通常コース(3歳・年少) | 17:00~17:50 |
| 通常コース(年中・年長) | 17:00~17:50 | |
| ゲームコース(小学1~4年生) | 17:00~18:00 | |
| 金 | 通常コース(年中・年長、小学1・2年生) | 17:30~18:20 |
| 通常コース(小学3~6年生) | 17:25~18:25 | |
| 女子コース(年中・年長、小学1~6年生) | 17:25~18:25 | |
| ゲームコース(小学1~6年生) | 18:40~19:40 | |
| スペシャルコース(小学1~6年生) ※セレクション |
18:40~20:00 | |
| GKコース(小学3~6年生) | 18:40~20:00 |
Practice location

