May 21 (Sat) 15:30 / Tsukuba Academy Center
| Tsukuba Junior Youth | 1 | 1 | First Half | 1 | 2 | NPO Waseda Club Forza' 02 |
| 0 | Second Half | 1 | ||||
| Scorer: Fukuhara | ||||||
| Members: Kishimoto, Yamaguchi, Fukuhara, Moriyama, Hirama, Komura, Miura (→ Kano), Ebisawa (→ Takada), Kawai (→ Kutsuzawa), Nakayama, Gocho | ||||||

June 4 (Sat) 14:30 / Tsukuba Academy Center
| Tsukuba Junior Youth | 0 | 0 | First Half | 3 | 3 | Yokohama F. Marinos JY |
| 0 | Second Half | 0 | ||||
| Scorer: | ||||||
| Members: Takahashi (→ Kishimoto), Miura (→ Ishii), Yamaguchi, Fukuhara, Hirama (→ Aiki), Moriyama (→ Tateyama), Komura (→ Kano), Ishido (→ Kawai), Gocho (→ Kutsuzawa), Nakayama (→ Takada), Kakita (→ Ebisawa) | ||||||

June 11 (Sat) 16:00 / Tsukuba Academy Center
| Tsukuba Junior Youth | 1 | 0 | First Half | 1 | 2 | FC Tokyo U-15 Fukagawa |
| 1 | Second Half | 1 | ||||
| Scorer: Moriyama | ||||||
| Members: Takahashi (→ Kishimoto), Yamaguchi, Fukuhara, Moriyama (→ Ishii), Hirama (→ Aiki), Komura (→ Miura), Kano (→ Kutsuzawa), Ishido (→ Kawai), Tateyama (→ Ebisawa), Nakayama (→ Takada), Kakita (→ Gocho) | ||||||

June 19 (Sun) 11:00 / LEOC Training Center
| Tsukuba Junior Youth | 0 | 0 | First Half | 1 | 1 | Yokohama FC |
| 0 | Second Half | 0 | ||||
| Scorer: | ||||||
| Members: Takahashi (→ Kishimoto), Ishido (→ Kano), Fukuhara, Yamaguchi, Hirama (→ Aiki), Moriyama (→ Ishii), Miura (→ Komura), Kawai (→ Ebisawa), Tateyama (→ Kutsuzawa), Nakayama (→ Kakita), Gocho (→ Takada) | ||||||

August 27 (Sat) 11:00 / Tsukuba Academy Center
| Tsukuba Junior Youth | 2 | 1 | First Half | 1 | 1 | Yokohama FC |
| 1 | Second Half | 0 | ||||
| Scorer: Kakita x2 | ||||||
| Members: Takahashi (→ Kishimoto), Yamaguchi, Ishii (→ Ishido), Fukuhara, Aiki, Moriyama, Miura (→ Kano), Kawai (→ Tateyama), Ebisawa (→ Gocho), Takada (→ Nakayama), Kakita (→ Hirama) | ||||||

September 25 (Sun) 16:00 / NTT Shiki General Ground
| Tsukuba Junior Youth | 2 | 2 | First Half | 0 | 0 | Omiya Ardija JY |
| 0 | Second Half | 0 | ||||
| Scorer: Tateyama, Nakayama | ||||||
| Members: Kishimoto (→ Takahashi), Yamaguchi (→ Ishido), Ishii (→ Miura), Fukuhara, Aiki (→ Hirama), Moriyama, Kano, Ebisawa (→ Kawai), Nakayama (→ Takada), Tateyama (→ Kutsuzawa), Kakita (→ Gocho) | ||||||

October 8 (Sat) 11:00 / Tsukuba Academy Center
| Tsukuba Junior Youth | 0 | 0 | First Half | 0 | 0 | Omiya Ardija JY |
| 0 | Second Half | 0 | ||||
| Scorer: | ||||||
| Members: Takahashi (→ Kishimoto), Yamaguchi (→ Ishido), Fukuhara, Moriyama, Aiki (→ Kakita), Miura (→ Komura), Kano (→ Ishii), Gocho (→ Kutsuzawa), Kawai (→ Ebisawa), Tateyama (→ Takada), Nakayama (→ Hirama) | ||||||

October 9 (Sun) 19:00 / Yokogawa Electric Ground
| Tsukuba Junior Youth | 4 | 0 | First Half | 0 | 1 | Tokyo Musashino City FC |
| 4 | Second Half | 0 | ||||
| Scorer: Gocho x2, Kakita, Takada | ||||||
| Members: Kishimoto (→ Takahashi), Ishido (→ Yamaguchi), Ishii (→ Moriyama), Fukuhara, Hirama, Komura, Kano (→ Miura), Ebisawa (→ Gocho), Kutsuzawa (→ Kakita), Tateyama (→ Takada), Nakayama (→ Kawai) | ||||||

October 30 (Sun) 17:15 / Mitsubishi Yowa Sugamo Sports Center
| Tsukuba Junior Youth | 2 | 0 | First Half | 0 | 0 | Mitsubishi Yowa SC Sugamo JY |
| 2 | Second Half | 0 | ||||
| Scorer: Nakayama, Tateyama | ||||||
| Members: Takahashi (→ Kishimoto), Ishido (→ Yamaguchi), Ishii (→ Komura), Fukuhara, Hirama, Moriyama, Kano (→ Miura), Kutsuzawa (→ Nakayama), Kawai (→ Ebisawa), Tateyama, Kakita (→ Takada) | ||||||

November 3 (Thu) 15:30 / Tokyo Gas Fukagawa Ground
| Tsukuba Junior Youth | 0 | 0 | First Half | 1 | 1 | FC Tokyo U-15 Fukagawa |
| 0 | Second Half | 0 | ||||
| Scorer: | ||||||
| Members: Kishimoto, Ishido (→ Yamaguchi), Ishii (→ Moriyama), Fukuhara, Aiki, Komura (→ Miura), Kano, Ebisawa (→ Kawai), Nakayama, Tateyama (→ Hirama), Takada (→ Kakita) | ||||||

November 27 (Sun) 14:00 / Tsukuba Academy Center
| Tsukuba Junior Youth | 0 | 0 | First Half | 0 | 0 | Mitsubishi Yowa SC Sugamo JY |
| 0 | Second Half | 0 | ||||
| Scorer: | ||||||
| Members: Kishimoto, Ishido (→ Hirama), Ishii, Moriyama, Aiki, Komura, Miura (→ Kano), Ebisawa (→ Gocho), Kawai (→ Yamaguchi), Nakayama, Tateyama | ||||||

December 4 (Sun) 11:00 / Minatomirai Sports Park
| Tsukuba Junior Youth | 1 | 1 | First Half | 0 | 1 | Yokohama F. Marinos JY |
| 0 | Second Half | 1 | ||||
| Scorer: Kawai | ||||||
| Members: Takahashi, Yamaguchi (→ Ishido), Fukuhara, Moriyama, Hirama, Kano (→ Ishii), Miura (→ Komura), Gocho (→ Kutsuzawa), Kawai (→ Ebisawa), Nakayama, Tateyama | ||||||

[Norte Junior Youth]
Matchday 1: June 12 (Sun) 14:00 K.O. / Hitachinaka Comprehensive Sports Park Sports Ground
| Norte Junior Youth | 1 | 1 | First Half | 0 | 0 | Sakado Diplomats |
| 0 | Second Half | 0 | ||||
| Scorer: Watabiki | ||||||
| Norte Junior Youth | 0 | 0 | First Half | 0 | 2 | Wings U-15 |
| 0 | Second Half | 2 | ||||
| Scorer: Watabiki | ||||||
| Norte Junior Youth | 2 | 0 | First Half | 0 | 1 | FC Koga |
| 2 | Second Half | 1 | ||||
| Scorer: Fukuchi, Watabiki | ||||||
| Norte Junior Youth | 1 | 1 | First Half | 2 | 2 | Yokohama FC Tsurumi |
| 0 | Second Half | 0 | ||||
| Scorer: Kaku | ||||||
| Norte Junior Youth | 0 | 0 | First Half | 0 | 1 | Tochigi SC |
| 0 | Second Half | 1 | ||||
| Scorer: | ||||||
| Norte Junior Youth | 0 | 0 | First Half | 1 | 1 | TOKYU S Reyes FC |
| 0 | Second Half | 0 | ||||
| Scorer: | ||||||
| Norte Junior Youth | 0 | 0 | First Half | 0 | 0 | FC Koga |
| 2 | Second Half | 0 | ||||
| Scorer: Kaku x2 | ||||||
| Norte Junior Youth | 1 | 1 | First Half | 0 | 0 | Fortuna SC |
| 0 | Second Half | 0 | ||||
| Scorer: Kobayashi | ||||||
| Norte Junior Youth | 0 | 0 | First Half | 0 | 0 | Yokohama FC Tsurumi |
| 0 | Second Half | 2 | ||||
| Scorer: | ||||||
| Norte Junior Youth | 1 | 1 | First Half | 0 | 0 | Fortuna SC |
| 0 | Second Half | 0 | ||||
| Scorer: Watabiki | ||||||
| Norte Junior Youth | 1 | 0 | First Half | 1 | 1 | TOKYU S Reyes |
| 1 | Second Half | 0 | ||||
| Scorer: Murayama | ||||||
| Norte Junior Youth | 0 | 0 | First Half | 1 | 3 | Wings U-15 |
| 0 | Second Half | 2 | ||||
| Scorer: | ||||||
| Norte Junior Youth | 0 | 0 | First Half | 1 | 2 | Sakado Diplomats |
| 0 | Second Half | 1 | ||||
| Scorer: | ||||||

