第1節 8月5日(水)15:00/カシマスタジアム
| 鹿島アントラーズユース | 5 | 3 | 前半 | 0 | 0 | プノンペン |
| 2 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:オウンゴール、石津、垣田、色摩、吉岡 | ||||||

![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
| 鹿島アントラーズユース | 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | PVF |
| 1 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:色摩 | ||||||
| 鹿島アントラーズユース | 1 | 1 | 前半 | 2 | 2 | フレンツB |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:武沢 | ||||||
| 鹿島アントラーズユース | 3 | 1 | 前半 | 1 | 1 | PVF |
| 2 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:篠崎×2、白井 | ||||||

![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
| 鹿島アントラーズユース | 2 | 2 | 前半 | 0 | 0 | プノンペン |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:川島、阿須間 | ||||||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
| 鹿島アントラーズユース | 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | フレンツB |
| 1 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:須藤 | ||||||

![]() | ![]() |

【ノックアウトステージ】
[準決勝]
1st Leg : 2015年10月28日(水) 15:00/Hang Tuah Stadium,Malaysia
| 鹿島アントラーズユース | 1 | 1 | 前半 | 1 | 1 | インドU18代表 |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:松浦 | ||||||
| 鹿島アントラーズユース | 3 | 1 | 前半 | 0 | 0 | インドU18代表 |
| 2 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:大里、オウンゴール、吉岡 | ||||||

![]() | ![]() |

[決勝]
1st Leg : 2015年11月11日(水) 19:00/カシマスタジアム
| 鹿島アントラーズユース | 3 | 1 | 前半 | 0 | 0 | フレンツA |
| 2 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:町田、西本、垣田 | ||||||

![]() | ![]() |

2nd Leg : 2015年11月18日(水) 20:15/Hang Tuah Stadium,Malaysia
| 鹿島アントラーズユース | 1 | 1 | 前半 | 1 | 1 | フレンツA |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者:町田 | ||||||
























