SUITE BOX
チケット総合案内
SÓCIO・ファンクラブの方対象
座席・価格表
価格表
| 席種名称 | 区分 | SÓCIO・ファンクラブ会員前売 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|---|
| VIEW BOX | 4人BOX | 26,000円 | 28,000円 | 28,000円 |
| 5人BOX | 32,000円 | 35,000円 | 35,000円 | |
| ゆったりシート4人席 | 42,000円 | 44,000円 | 44,000円 | |
| ソファシート4人席 | 37,000円 | 39,000円 | 39,000円 | |
| ソファシート2人席 | 20,000円 | 22,000円 | 22,000円 | |
| エグゼクティブ | 8,500円 | 9,500円 | 10,000円 | |
| カテゴリー1・指定 | 5,900円 | 6,900円 | 7,300円 | |
| カテゴリー2・指定 | 4,900円 | 5,900円 | 6,300円 | |
| カテゴリー3・指定 | 北/南 | 5,300円 | 6,300円 | 6,700円 |
| カテゴリー4・指定 | 北/南 | 4,300円 | 5,300円 | 5,700円 |
| カテゴリー5・指定 | 北/南 | 4,000円 | 5,000円 | 5,300円 |
| カテゴリー6・指定 | 北/南 | 3,800円 | 4,800円 | 5,100円 |
| ウエストゾーン・自由 | 大人 | 2,600円 | 3,600円 | 3,900円 |
| U18 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | |
| 小学生以下 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| イーストゾーン・自由 | 大人 | 2,600円 | 3,600円 | 3,900円 |
| U18 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | |
| 小学生以下 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| ホームサポーターズシート・指定 | 大人 | 2,900円 | 3,900円 | 4,200円 |
| U18 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | |
| ホームサポーターズシート・自由 | 大人 | 2,600円 | 3,600円 | 3,900円 |
| U18 | 500円 | 1,500円 | 1,500円 | |
| ビジター専用シート・自由 | 大人 | ー | 3,600円 | 3,900円 |
| U18 | ー | 1,500円 | 1,900円 | |
| 車椅子席 | 大人 | 2,600円 | 3,600円 | 3,900円 |
| U18 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | |
| 小学生以下 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 特別観戦BOX | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | |
| B駐車券 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | |
席種
| エグゼクティブ | SÓCIO・ファンクラブ会員前売 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 8,500円 | 9,500円 | 10,000円 |
| ☆☆ | 9,500円 | 10,500円 | 11,000円 |
| ☆☆☆ | 10,000円 | 11,000円 | 11,500円 |
| カテゴリー1・指定 | SÓCIO・ファンクラブ会員前売 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 5,900円 | 6,900円 | 7,300円 |
| ☆☆ | 6,900円 | 7,900円 | 8,300円 |
| ☆☆☆ | 7,400円 | 8,400円 | 8,800円 |
| カテゴリー2・指定 | SÓCIO・ファンクラブ会員前売 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 4,900円 | 5,900円 | 6,300円 |
| ☆☆ | 5,900円 | 6,900円 | 7,300円 |
| ☆☆☆ | 6,400円 | 7,400円 | 7,800円 |
| カテゴリー3・指定 | SÓCIO・ファンクラブ会員前売 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 5,300円 | 6,300円 | 6,700円 |
| ☆☆ | 6,300円 | 7,300円 | 7,700円 |
| ☆☆☆ | 6,800円 | 7,800円 | 8,200円 |
| カテゴリー4・指定 | SÓCIO・ファンクラブ会員前売 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 4,300円 | 5,300円 | 5,700円 |
| ☆☆ | 5,300円 | 6,300円 | 6,700円 |
| ☆☆☆ | 5,800円 | 6,800円 | 7,200円 |
| カテゴリー5・指定 | SÓCIO・ファンクラブ会員前売 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 4,000円 | 5,000円 | 5,300円 |
| ☆☆ | 5,000円 | 6,000円 | 6,300円 |
| ☆☆☆ | 5,500円 | 6,500円 | 6,800円 |
| カテゴリー6・指定 | SÓCIO・ファンクラブ会員前売 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 3,800円 | 4,800円 | 5,100円 |
| ☆☆ | 4,800円 | 5,800円 | 6,100円 |
| ☆☆☆ | 5,300円 | 6,300円 | 6,600円 |
| 席種 | SÓCIO・ファンクラブ会員前売 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 円 | 円 | 円 |
| ☆☆ | 円 | 円 | 円 |
| ☆☆☆ | 円 | 円 | 円 |
| イーストゾーン・自由(大人) | SÓCIO・ファンクラブ会員前売 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 2,600円 | 3,600円 | 3,900円 |
| ☆☆ | 3,100円 | 4,100円 | 4,400円 |
| ☆☆☆ | 3,600円 | 4,600円 | 4,900円 |
| イーストゾーン・自由(U18) | SÓCIO・ファンクラブ会員前売 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
| ☆☆ | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
| ☆☆☆ | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
| ホームサポーターズシート・指定(大人) | SÓCIO・ファンクラブ会員前売 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 2,900円 | 3,900円 | 4,200円 |
| ☆☆ | 3,400円 | 4,400円 | 4,700円 |
| ☆☆☆ | 3,900円 | 4,900円 | 5,200円 |
| ホームサポーターズシート・指定(U18) | SÓCIO・ファンクラブ会員前売 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
| ☆☆ | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
| ☆☆☆ | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
| ホームサポーターズシート・自由(大人) | SÓCIO・ファンクラブ会員前売 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 2,600円 | 3,600円 | 3,900円 |
| ☆☆ | 3,100円 | 4,100円 | 4,400円 |
| ☆☆☆ | 3,600円 | 4,600円 | 4,900円 |
| ホームサポーターズシート・自由(U18) | SÓCIO・ファンクラブ会員前売 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 500円 | 1,500円 | 1,500円 |
| ☆☆ | 500円 | 1,500円 | 1,500円 |
| ☆☆☆ | 500円 | 1,500円 | 1,500円 |
| ビジター専用シート・自由(大人) | SÓCIO・ファンクラブ会員前売 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | ー | 3,600円 | 3,900円 |
| ☆☆ | ー | 4,600円 | 4,900円 |
| ☆☆☆ | ー | 5,100円 | 5,400円 |
| ビジター専用シート・自由(U18) | SÓCIO・ファンクラブ会員前売 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | ー | 1,500円 | 1,900円 |
| ☆☆ | ー | 1,500円 | 1,900円 |
| ☆☆☆ | ー | 1,500円 | 1,900円 |
| 車椅子席(大人) | SÓCIO・ファンクラブ会員前売 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 2,600円 | 3,600円 | 3,900円 |
| ☆☆ | 3,100円 | 4,100円 | 4,400円 |
| ☆☆☆ | 3,600円 | 4,600円 | 4,900円 |
| 車椅子席(U18) | SÓCIO・ファンクラブ会員前売 | 一般前売 | 当日価格 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
| ☆☆ | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
| ☆☆☆ | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
チケット購入方法
| 種別 | チケット受取方法 | システム利用料 | 決済手数料 | 発券手数料 | リセール購入手数料 | 席変更サービス手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SÓCIO・ファンクラブ会員 | QRチケット | 110円/枚 | 0円 | 0円 | 220円/枚 | 220円/枚 |
| 紙チケット | 220円/枚 | 330円/件 | 165円/枚 | |||
| 一般 | QRチケット | 110円/枚 | 0円 | 0円 | ||
| 紙チケット | 220円/枚 | 330円/件 | 165円/枚 |
チケット公式リセールサービスのご案内
チケット販売スケジュール
| 節・試合日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | SÓCIO先行発売日 | ファンクラブ会員先行発売日 | ライト・一般発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [第2節]2/14(土) | 15:00 | 横浜F・マリノス | メルスタ | 1/19(月)18:00 | 1/20(火)10:00 | 1/22(木)10:00 |
| [第3節]2/21(土) | 16:00 | 柏レイソル | メルスタ | 1/19(月)18:00 | 1/20(火)10:00 | 1/22(木)10:00 |
| [第5節]3/7(土) | 16:00 | 東京ヴェルディ | メルスタ | 2/7(土)10:00 | 2/10(火)10:00 | 2/13(金)10:00 |
| [第6節]3/14(土) | 15:00 | 川崎フロンターレ | メルスタ | 2/7(土)10:00 | 2/10(火)10:00 | 2/13(金)10:00 |
| [第8節]3/22(土) | 15:00 | ジェフユナイテッド千葉 | メルスタ | 2/21(土)10:00 | 2/24(火)10:00 | 2/27(金)10:00 |
| [第11節]4/18(土) | 14:00 | 浦和レッズ | メルスタ | 3/21(土)10:00 | 3/24(火)10:00 | 3/27(金)10:00 |
| [第14節]5/3(日・祝) | 16:00 | FC町田ゼルビア | メルスタ | 3/28(土)10:00 | 3/31(火)10:00 | 4/3(金)10:00 |
| [第15節]5/6(水・振休) | 16:00 | 水戸ホーリーホック | メルスタ | 3/28(土)10:00 | 3/31(火)10:00 | 4/3(金)10:00 |
| [第18節]5/23(土) | 17:30 | FC東京 | メルスタ | 4/18(土)10:00 | 4/21(火)10:00 | 4/24(金)10:00 |