| Uniform Number | Player Name | Date of Birth | Size | Origin | |
| GK | |||||
| 1 | Kwoun Sun-tae | 1984.9.11 | 184/85 | Republic of Korea | |
| 21 | Hitoshi Sogahata | SOGAHATA HITOSHI | 1979.8.2 | 187/80 | Ibaraki Prefecture |
| 29 | Shinichiro Kawamata | KAWAMATA SHINICHIRO | 1989.7.23 | 188/86 | Shizuoka Prefecture |
| 31 | Yuya Oki | OKI YUYA | 1999.8.22 | 184/82 | Ibaraki Prefecture |
| DF | |||||
| 2 | Atsuto Uchida | UCHIDA ATSUTO | 1988.3.27 | 176/67 | Shizuoka Prefecture |
| 5 | Jung Seung-hyun | 1994.4.3 | 188/89 | Republic of Korea | |
| 16 | Shuto Yamamoto | YAMAMOTO SHUTO | 1985.6.1 | 180/69 | Iwate Prefecture |
| ※22 | Koki Anzai | ANZAI KOKI | 1995.5.31 | 172/64 | Hyogo Prefecture |
| 23 | Itsuki Oda | ODA ITSUKI | 1998.7.16 | 173/68 | Saga Prefecture |
| 24 | Yukitoshi Ito | ITO YUKITOSHI | 1993.9.3 | 176/68 | Shizuoka Prefecture |
| △27 | Bueno | 1995.8.24 | 182/79 | Brazil | |
| 28 | Koki Machida | MACHIDA KOKI | 1997.8.25 | 190/80 | Ibaraki Prefecture |
| ○33 | Ikuma Sekigawa | SEKIGAWA IKUMA | 2000.9.13 | 182/72 | Tokyo |
| ○35 | Shogo Sasaki | SASAKI SHOGO | 2000.7.25 | 183/74 | Ibaraki Prefecture |
| 39 | Tomoya Inukai | INUKAI TOMOYA | 1993.5.12 | 182/77 | Shizuoka Prefecture |
| MF | |||||
| 4 | Leo Silva | 1985.12.24 | 181/76 | Brazil | |
| 6 | Ryota Nagaki | NAGAKI RYOTA | 1988.6.4 | 173/72 | Kanagawa Prefecture |
| 8 | Shoma Doi | DOI SHOMA | 1992.5.21 | 172/63 | Yamagata Prefecture |
| 11 | Leandro | 1993.5.12 | 177/76 | Brazil | |
| 13 | Atsutaka Nakamura | NAKAMURA ATSUTAKA | 1990.9.13 | 174/67 | Osaka Prefecture |
| △17 | Taiki Hirato | HIRATO TAIKI | 1997.4.18 | 177/68 | Ibaraki Prefecture |
| 18 | Serginho | 1995.3.15 | 180/82 | Brazil | |
| 20 | Kento Misao | MISAO KENTO | 1996.4.16 | 181/73 | Tokyo |
| 25 | Yasushi Endo | ENDO YASUSHI | 1988.4.7 | 168/69 | Miyagi Prefecture |
| ○30 | Shintaro Nago | NAGO SHINTARO | 1996.4.17 | 168/64 | Osaka Prefecture |
| ◎41 | Ryohei Shirasaki | SHIRASAKI RYOHEI | 1993.5.18 | 181/70 | Tokyo |
| FW | |||||
| 9 | Yuma Suzuki | SUZUKI YUMA | 1996.4.26 | 182/75 | Chiba Prefecture |
| ※10 | Hiroki Abe | ABE HIROKI | 1999.1.28 | 171/65 | Tokyo |
| 14 | Takeshi Kanamori | KANAMORI TAKESHI | 1994.4.4 | 171/74 | Fukuoka Prefecture |
| ◎15 | Sho Ito | ITO SHO | 1988.7.24 | 184/76 | Aichi Prefecture |
| 19 | Kazuma Yamaguchi | YAMAGUCHI KAZUMA | 1996.1.17 | 175/70 | Tokyo |
| ○34 | Kotaro Arima | ARIMA KOTARO | 2000.9.3 | 181/71 | Ibaraki Prefecture |
News
Regarding the registered players for the 2019 season
We would like to announce the registered top team players for the 2019 season.
Total of 32 players ◎Transferred in ○New Player ※Change of uniform number

