| Number | Player Name | Date of Birth | Size | Hometown | |
| GK | |||||
| 1 | 佐藤 昭大 | AKIHIRO SATO | 1986/8/30 | 185/78 | Mie Prefecture |
| 21 | 曽ヶ端 準 | HITOSHI SOGAHATA | 1979/8/2 | 187/80 | Ibaraki Prefecture |
| 29 | 川俣 慎一郎 | SHINICHIRO KAWAMATA | 1989/7/23 | 188/86 | Shizuoka Prefecture |
| 31 | 小泉 勇人 | YUTO KOIZUMI | 1995/9/14 | 190/83 | Ibaraki Prefecture |
| DF | |||||
| ※3 | 昌子 源 | GEN SHOJI | 1992/12/11 | 182/74 | Hyogo Prefecture |
| 4 | 山村 和也 | KAZUYA YAMAMURA | 1989/12/2 | 186/80 | Nagasaki Prefecture |
| ◎14 | ファン ソッコ | HWANG SEOK HO | 1989/6/27 | 183/80 | Republic of Korea |
| 16 | 山本 脩斗 | SHUTO YAMAMOTO | 1985/6/1 | 180/69 | Iwate Prefecture |
| △17 | 鈴木 隆雅 | RYUGA SUZUKI | 1994/2/28 | 180/68 | Miyagi Prefecture |
| 22 | 西 大伍 | DAIGO NISHI | 1987/8/28 | 176/73 | Hokkaido |
| 23 | 植田 直通 | NAOMICHI UEDA | 1994/10/24 | 186/77 | Kumamoto Prefecture |
| 24 | 伊東 幸敏 | YUKITOSHI ITO | 1993/9/3 | 175/68 | Shizuoka Prefecture |
| MF | |||||
| 5 | 青木 剛 | TAKESHI AOKI | 1982/9/28 | 183/75 | Gunma Prefecture |
| ※7 | カイオ | CAIO | 1994/4/19 | 173/69 | Brazil |
| ※8 | 土居 聖真 | SHOMA DOI | 1992/5/21 | 172/63 | Yamagata Prefecture |
| 10 | 本山 雅志 | MASASHI MOTOYAMA | 1979/6/20 | 175/65 | Fukuoka Prefecture |
| 13 | 中村 充孝 | ATSUTAKA NAKAMURA | 1990/9/13 | 173/67 | Osaka Prefecture |
| 20 | 柴崎 岳 | GAKU SHIBASAKI | 1992/5/28 | 175/64 | Aomori Prefecture |
| 25 | 遠藤 康 | YASUSHI ENDO | 1988/4/7 | 168/69 | Miyagi Prefecture |
| ○26 | 久保田 和音 | KAZUNE KUBOTA | 1997/1/1 | 170/62 | Aichi Prefecture |
| 27 | 梅鉢 貴秀 | TAKAHIDE UMEBACHI | 1992/6/8 | 176/67 | Osaka Prefecture |
| ○30 | 大橋 尚志 | HISASHI OHASHI | 1996/12/1 | 184/73 | Ibaraki Prefecture |
| 32 | 杉本 太郎 | TARO SUGIMOTO | 1996/2/12 | 162/62 | Gifu Prefecture |
| 40 | 小笠原 満男 | MITSUO OGASAWARA | 1979/4/5 | 173/72 | Iwate Prefecture |
| FW | |||||
| ◎9 | ジネイ | DINEI | 1983/11/11 | 186/76 | Brazil |
| 11 | ダヴィ | DAVI | 1984/3/10 | 183/85 | Brazil |
| ◎15 | 高崎 寛之 | HIROYUKI TAKASAKI | 1986/3/17 | 188/78 | Ibaraki Prefecture |
| 18 | 赤﨑 秀平 | SHUHEI AKASAKI | 1991/9/1 | 174/70 | Kagoshima Prefecture |
| 19 | 豊川 雄太 | YUTA TOYOKAWA | 1994/9/9 | 173/62 | Kumamoto Prefecture |
| ○34 | 鈴木 優磨 | YUMA SUZUKI | 1996/4/26 | 180/68 | Chiba Prefecture |
News
Registered players for the 2015 season
The registered players for the 2015 top team are as follows:
Total: 30 players ◎New Transfer ○Rookie Player △Returned from Loan ※Changed Number

