Height
180cm
Body Weight
70kg
Hometown
埼玉県
Birthday
dominant foot
右
League Debut
2024.03.09 J1第3節・町田 vs 鹿島/Gスタ
First league goal
-
Blood type
A
Affiliation
国内大会出場記録
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | 百年構想リーグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2023 | 鹿島 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 2024 | 鹿島 | 5 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 2025 | 鹿島 | 19 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | ||
| 計 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Q&A
後日掲載


