Height
170cm
Body Weight
70kg
Hometown
ブラジル
Birthday
dominant foot
右
League Debut
2021.03.07 J1第2節・横浜FM vs 広島/日産ス
First league goal
2021.04.03 J1 第7節・横浜FM vs 湘南/日産ス
Blood type
不明
Affiliation
国内大会出場記録
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | 百年構想リーグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2021 | 横浜FM | 37 | 5 | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | ||
| 2022 | 横浜FM | 29 | 8 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 2023 | 横浜FM | 33 | 9 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 2024 | 横浜FM | 27 | 2 | - | - | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | ||
| 2025 | 横浜FM | 18 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||
| 2025 | 鹿島 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 計 | 155 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
Q&A
後日掲載


