Height
170cm
Weight
65kg
Hometown
東京都
Birthday
League Debut
2015.03.15 J3第1節・山口 vs 鳥取/維新公園
First league goal
2015.11.03 J3第36節・山口 vs 藤枝/維新公園
Affiliation
国内大会出場記録
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | 百年構想リーグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2015 | 山口 | - | - | - | - | 30 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2016 | 山口 | - | - | 42 | 3 | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 2017 | 柏 | 32 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 2018 | 柏 | 32 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2019 | 柏 | - | - | 21 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2020 | 横浜FM | 21 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 横浜FM | 31 | 4 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2022 | 横浜FM | 26 | 3 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2023 | 横浜FM | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2024 | 横浜FM | 7 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 2025 | 鹿島 | 30 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 2026 | 鹿島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 |
| 計 | 179 | 10 | 63 | 3 | 30 | 1 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
国際大会出場記録
| シーズン | 参加大会 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2018 | AFCチャンピオンズリーグプレーオフ | 1 | 0 |
| 2018 | AFCチャンピオンズリーグ | 4 | 0 |
| 2020 | AFCチャンピオンズリーグ | 2 | 0 |
| 2022 | AFCチャンピオンズリーグ | 5 | 0 |
| 2024 | AFCチャンピオンズリーグ2023/2024 | 1 | 0 |
| 2024 | AFCチャンピオンズリーグエリート | 4 | 0 |
獲得タイトル
| シーズン | チーム | 個人 |
|---|---|---|
| 2022 | Jリーグ優勝 | Jリーグベストイレブン |
| 2025 | Jリーグ優勝 | - |
Q&A
背番号へのこだわり
息子の誕生日ナンバー
趣味
コーヒー
好きなアーティスト
One ok Rock(we are.)
好きな海外の選手
ハキミ(モロッコ代表)
好きな食べ物
すし、焼き肉
仲の良い選手
畠中槙之輔
推しのチームメイト
植田くん
その選手の推しポイント
今年、牛を何頭たべるのか、 大食いのところがポイント
今年の目標(サッカー)
一丸



