Height
185cm
Weight
78kg
Hometown
愛知県
Birthday
League Debut
2016.10.29 J1 2ndステージ第16節・湘南 vs 甲府/BMWス
First league goal
-
Affiliation
国内大会出場記録
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | 百年構想リーグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2014 | 湘南 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2015 | 湘南 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2016 | 湘南 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 2017 | 徳島 | - | - | 14 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2018 | 徳島 | - | - | 35 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2019 | 徳島 | - | - | 41 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2020 | 横浜FM | 17 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 横浜FM | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2022 | 磐田 | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 2023 | 磐田 | - | - | 13 | 0 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 2024 | 鹿島 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2025 | 鹿島 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2026 | 鹿島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
| 計 | 22 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
国際大会出場記録
| シーズン | 参加大会 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2020 | AFCチャンピオンズリーグ | 2 | 0 |
獲得タイトル
| シーズン | チーム | 個人 |
|---|---|---|
| 2025 | Jリーグ優勝 | - |
Q&A
趣味
読書
好きな海外の選手
J.モレイラ、C.デムーロ(騎手)
好きな食べ物
鉾田のメロン
仲の良い選手
やまさき、まつざわ
今年の目標(サッカー)
勝



