TOP TEAM

No. Position Player Name Date of Birth Size Hometown
1 GK Hayakawa Yuuki 1999.3.3 187/81 Kanagawa
2 DF Anzai Koki 1995.5.31 172/64 Hyogo
3 DF Kim Tae-hyeon 2000.9.17 187/82 Republic of Korea
4 DF Chida Kaito 1994.10.17 186/82 Miyagi
5 DF Sekigawa Ikuma 2000.9.13 182/72 Tokyo
6 MF Misao Kento 1996.4.16 181/73 Tokyo
7 DF Ogawa Ryoya 1996.11.24 183/78 Tokyo
9 FW Leo Ceara 1995.2.3 178/78 Brazil
10 MF Shibasaki Gaku 1992.5.28 175/64 Aomori
11 FW Tagawa Kyosuke 1999.2.11 181/70 Nagasaki
13 MF Chinen Kei 1995.3.17 177/73 Okinawa
14 MF Higuchi Yuta 1996.10.30 168/66 Saga
16 DF Mizoguchi Shuhei 2004.2.13 174/66 Ibaraki
17 FW Elber 1992.5.27 170/70 Brazil
19 FW Moro-oka Shuto 2000.12.9 174/69 Tokyo
20 MF Funabashi Tasuku 2002.7.12 175/67 Ibaraki
21 GK Yamada Daiki 2002.1.8 192/90 Chiba
22 DF Nono Kimito 2002.3.26 179/67 Fukuoka
23 DF Tsukui Keisuke 2004.5.21 180/70 Saitama
24 MF Hayashi Haruki 2003.12.5 177/73 Yamaguchi
25 DF Koike Ryuta 1995.8.29 170/65 Tokyo
27 MF Matsumura Yuta 2001.4.13 173/63 Osaka
28 DF Okawa Yugo 2007.7.14 185/73 Ibaraki
29 GK Kajikawa Yuji 1991.7.26 185/78 Aichi
30 FW Yoshida Minato 2008.7.15 172/72 Kanagawa
31 GK Fujii Haruto 2003.6.5 183/79 Aomori
32 DF Matsumoto Haruto 2006.9.29 176/73 Saitama
34 FW Tokuda Homare 2007.2.18 186/83 Chiba
35 DF Motosuna Anjin Udemba 2009.3.10 192/82 Hyogo
40 FW Suzuki Yuma 1996.4.26 182/75 Chiba
55 DF Ueda Naomichi 1994.10.24 186/79 Kumamoto
71 MF Araki Ryotaro 2002.1.29 170/60 Kumamoto
77 FW Chavric 1994.5.18 186/82 Serbia / Croatia
【Total 33 players】 〇New player, ※Changed jersey number