School Hokota Campus
Hokota School Eligibility
Weekly Schedule
Course Dates and Times
| 練習日 | コース | 練習時間 |
|---|---|---|
| 金 | 通常コース(年中・年長、小学1・2年生) | 17:20~18:10 |
| 通常コース(小学3・4年生) | 17:20~18:20 | |
| 通常コース(小学5・6年生) | 18:40~19:40 | |
| スペシャルコース(小学3~6年生) ※セレクション |
18:40~20:00 |
Practice Location
| 練習日 | コース | 練習時間 |
|---|---|---|
| 金 | 通常コース(年中・年長、小学1・2年生) | 17:20~18:10 |
| 通常コース(小学3・4年生) | 17:20~18:20 | |
| 通常コース(小学5・6年生) | 18:40~19:40 | |
| スペシャルコース(小学3~6年生) ※セレクション |
18:40~20:00 |