| Jersey No. | Position | Player Name | Date of Birth | Size | Hometown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | 1 | GK | Hayakawa Tomoki | 1999.3.3 | 187/81 | Kanagawa Prefecture |
| 2 | DF | Anzai Koki | 1995.5.31 | 172/64 | Hyogo Prefecture | |
| ◎ | 4 | DF | Josip Calusic | 1993.10.11 | 187/82 | Croatia |
| 5 | DF | Sekigawa Ikuma | 2000.9.13 | 182/72 | Tokyo | |
| 8 | MF | Doi Shoma | 1992.5.21 | 172/63 | Yamagata Prefecture | |
| ※ | 10 | MF | Shibasaki Gaku | 1992.5.28 | 175/64 | Aomori Prefecture |
| 13 | FW | Chinen Kei | 1995.3.17 | 177/73 | Okinawa Prefecture | |
| 14 | MF | Higuchi Yuta | 1996.10.30 | 168/66 | Saga Prefecture | |
| 15 | MF | Fujii Tomoya | 1998.12.4 | 173/68 | Gifu Prefecture | |
| 16 | DF | Sugai Hidehiro | 1998.10.27 | 172/67 | Yamanashi Prefecture | |
| 25 | MF | Sano Kaishu | 2000.12.30 | 176/67 | Okayama Prefecture | |
| 26 | MF | Sudo Naoki | 2002.10.1 | 169/63 | Saitama Prefecture | |
| 27 | MF | Matsumura Yuta | 2001.4.13 | 173/63 | Osaka Prefecture | |
| 28 | DF | Mizoguchi Shuhei | 2004.2.13 | 174/66 | Ibaraki Prefecture | |
| ◎ | 29 | GK | Kajikawa Yuji | 1991.7.26 | 185/78 | Aichi Prefecture |
| 30 | MF | Nago Shintaro | 1996.4.17 | 168/64 | Osaka Prefecture | |
| △ | 31 | GK | Yamada Daiki | 2002.1.8 | 190/82 | Chiba Prefecture |
| 〇 | 32 | DF | Nono Kimito | 2002.3.26 | 179/67 | Fukuoka Prefecture |
| 33 | MF | Nakama Hayato | 1992.5.16 | 170/64 | Gunma Prefecture | |
| 34 | MF | Funahashi Yu | 2002.7.12 | 175/67 | Ibaraki Prefecture | |
| 36 | FW | Morioka Shuto | 2000.12.9 | 174/69 | Tokyo | |
| 37 | FW | Kakita Yuki | 1997.7.14 | 187/78 | Gunma Prefecture | |
| 38 | GK | Park Euijeong | 2004.5.22 | 192/86 | Republic of Korea | |
| 39 | DF | Tsukui Keisuke | 2004.5.21 | 180/70 | Saitama Prefecture | |
| 40 | FW | Suzuki Yuma | 1996.4.26 | 182/75 | Chiba Prefecture | |
| 41 | FW | Tokuda Homare (Category 2 registration) | 2007.2.18 | 186/83 | Chiba Prefecture | |
| 42 | DF | Matsumoto Haruto (Category 2 registration) | 2006.9.29 | 176/73 | Saitama Prefecture | |
| 55 | DF | Ueda Naomichi | 1994.10.24 | 186/79 | Kumamoto Prefecture | |
| ◎ | 77 | MF | Guilherme Parede | 1995.9.19 | 178/75 | Brazil |
※Announced on Friday, January 19th
Regarding Josip Calusic, an issue was identified in the internal medicine examination during the medical check conducted after his arrival in Japan, and therefore, it was mutually agreed not to conclude a formal contract. For details, please see here.

