2024 Season Ticket Price List
| Seat Category | SÓCIO Fan Club Member Advance | General Advance | At Gate | |
|---|---|---|---|---|
| SUITE BOX | 200,000 yen | - | ||
| VIEW BOX | 2-person BOX | 12,000 yen | 13,000 yen | 13,000 yen |
| 4-person BOX | 22,000 yen | 24,000 yen | 24,000 yen | |
| 5-person BOX | 27,500 yen | 30,000 yen | 30,000 yen | |
| Executive | 8,500 yen | 9,000 yen | 9,500 yen | |
| Spacious 4-person Seats | Weekends/Holidays | 38,000 yen | 40,000 yen | 40,000 yen |
| Weekdays | 32,000 yen | 35,000 yen | 35,000 yen | |
| Sofa 4-person Seats | Weekends/Holidays | 33,000 yen | 35,000 yen | 35,000 yen |
| Weekdays | 30,000 yen | 32,000 yen | 32,000 yen | |
| Sofa 2-person Seats | Weekends/Holidays | 18,000 yen | 20,000 yen | 20,000 yen |
| Weekdays | 14,000 yen | 16,000 yen | 16,000 yen | |
| Category 1 (Reserved) | 5,500 yen | 6,300 yen | 6,700 yen | |
| Category 2 (Reserved) | 4,500 yen | 5,300 yen | 5,700 yen | |
| Category 3 (Reserved) | 4,000 yen | 4,800 yen | 5,100 yen | |
| Category 4 (Reserved) | 3,800 yen | 4,600 yen | 4,900 yen | |
| Category 5 (Reserved) | 3,800 yen | 4,600 yen | 4,900 yen | |
| Category 6 (Reserved) | 3,500 yen | 4,300 yen | 4,600 yen | |
| West Zone (Unreserved) | Adult | 2,600 yen | 3,100 yen | 3,400 yen |
| U18 | 1,000 yen | 1,400 yen | 1,400 yen | |
| Elementary School Students and Younger | 0 yen | 0 yen | 0 yen | |
| East Zone (Unreserved) | Adult | 2,600 yen | 3,100 yen | 3,400 yen |
| U18 | 1,000 yen | 1,400 yen | 1,400 yen | |
| Elementary School Students and Younger | 0 yen | 0 yen | 0 yen | |
| Supporters' Home Seats (Reserved) | Adult | 2,900 yen | 3,500 yen | 3,800 yen |
| U18 | 1,000 yen | 1,400 yen | 1,400 yen | |
| Supporters' Home Seats (Unreserved) | Adult | 2,600 yen | 3,100 yen | 3,400 yen |
| U18 | 1,000 yen | 1,400 yen | 1,400 yen | |
| Visitor-only Seats (Unreserved) | Adult | 2,600 yen | 3,100 yen | 3,400 yen |
| U18 | 1,000 yen | 1,400 yen | 1,400 yen | |
| Wheelchair Seating | Adult | 2,600 yen | 3,100 yen | 3,400 yen |
| U18 | 1,000 yen | 1,400 yen | 1,400 yen | |
| Elementary School Students and Younger | 0 yen | 0 yen | 0 yen | |
| B Parking Ticket | 1,000 yen | 1,000 yen | 1,000 yen | |

【Eligible Seat Categories】 ・West Zone (unreserved seating - upper tier of main stand) ・East Zone (unreserved seating - upper tier of back stand) ・Wheelchair seating *For each match, the number of seats in eligible categories is limited. If capacity is reached, you will not be able to watch the match from that seat category. Thank you for your understanding. *Some competitions are not eligible. Also, eligible seat categories may change depending on the match. Please check here for details. (2) Changes to seat category names and eligibility For some seat categories, the name and eligibility will be changed. Until the 2023 season, it was described as "elementary, middle, and high school students," but from the 2024 season, it will be "U18," targeting individuals born on or after January 1, 2006 (18 years old and younger). 【New Seat Category Names】 West Zone (unreserved seating) U18 (formerly: elementary, middle, and high school students) East Zone (unreserved seating) U18 (formerly: elementary, middle, and high school students) Supporters' Home Seats (unreserved seating) U18 (formerly: elementary, middle, and high school students) Visitor-only Seats (unreserved seating) U18 (formerly: elementary, middle, and high school students) Wheelchair Seating U18 (formerly: elementary, middle, and high school students) 【Eligibility for U18】 Individuals born on or after January 1, 2006 (18 years old and younger) (3) Ticket Price Revision Based on sales in the 2023 season, prices for Supporters' Home Seats (Reserved) for adults will be revised.
Seating Chart

*West Zone (unreserved seating), East Zone (unreserved seating), and Supporters' Home Seats (unreserved seating, upper tier) may be sold as reserved seats depending on the match. *The allocation ratio between unreserved and reserved seats for Supporters' Home Seats in the lower tier of the South Stand may change. *The allocation ratio between Supporters' Home Seats (reserved) in the lower tier of the North Stand and visitor-only seats may change.

