Title
Title
Title
Title
施設概要
| 収容人数 | 40,003名(改修) うち車椅子席140席 メディア席240席 |
|---|---|
| 正式名称 | 茨城県立カシマサッカースタジアム |
| 愛称 | メルカリスタジアム(2025年7月1日~) |
| 所在地 | 茨城県鹿嶋市神向寺後山26-2 |
| 竣工 | 2001年5月15日 |
| 敷地面積 | 10.7ha |
| 建築面積 | 30,449.66m² |
| 延床面積 | 85,019.78m² |
| 規模・構造 | 地上6階建て(最高高さ49.5m) 鉄筋コンクリート造+鉄骨鉄筋コンクリート造+鉄骨造 |
| 観客席 | 2層式スタンド(全席背もたれ付独立シート) |
| 屋根構造 | テフロン膜構造 一部ポリカーボネイト版(観客席の2/3を覆う) |
| 所要室 | 運営本部室、更衣室、審判更衣室、医務室、記者室、貴賓室、来賓室、カメラマン室、ドーピング室 |
| 付帯設備 | 大型映像画面774インチ相当(9.6m×17.075m)2基、2,000ルクス夜間照明、身体障害者用エレベータ2基(5・6ゲート) |
| フィールド | 115m×78m天然芝 フィールド内スプリンクラー 地温コントロールシステム(アンダーヒーティング) |
| 公営駐車場 | 約2,200台 |
AMENITY - 快適性のさらなる追求
観戦しやすい2層式のスタンド
華麗なプレーを再現
すべての観戦客にやさしく
国際試合に対応した諸設備
TECHNOLOGY - 技術への信頼と誇り
スプリンクラー
アンダーヒーティング
ポリカーボネイト板
2002FIFA WORLD CUP - 夢と感動、そして伝説
熱き想いの結晶「メモリアルタイル」