団体チケット
ご利用条件・ご提供サービス
座席図・価格表
価格表
| 団体価格 | 参考:一般前売 | ||
|---|---|---|---|
| ウエストゾーン・自由 | 大人 | 2,600円 | 3,600円 |
| U18 | 1,000円 | 1,500円 | |
| 小学生以下 | 0円 | 0円 | |
| イーストゾーン・自由 | 大人 | 2,600円 | 3,600円 |
| U18 | 1,000円 | 1,500円 | |
| 小学生以下 | 0円 | 0円 | |
| ホームサポーターズシート・自由 | 大人 | 2,600円 | 3,600円 |
| U18 | 500円 | 1,500円 | |
団体チケットの申込・発券・来場方法
注意事項
チケット販売スケジュール(1/14時点)
| 節・試合日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 受付開始 | 受付締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| [第2節]2/14(土) | 15:00 | 横浜F・マリノス | メルスタ | 1/20(火) | 2/5(木) |
| [第3節]2/21(土) | 16:00 | 柏レイソル | メルスタ | 1/20(火) | 2/12(木) |
| [第5節]3/7(土) | 16:00 | 東京ヴェルディ | メルスタ | 2/10(火) | 2/26(木) |
| [第6節]3/14(土) | 15:00 | 川崎フロンターレ | メルスタ | 2/10(火) | 3/5(木) |
| [第8節]3/22(日) | 15:00 | ジェフユナイテッド千葉 | メルスタ | 2/24(火) | 3/13(金) |
| [第11節]4/18(土) | 14:00 | 浦和レッズ | メルスタ | 3/24(火) | 4/6(月) |
| [第14節]5/3(日・祝) | 16:00 | FC町田ゼルビア | メルスタ | 3/31(火) | 4/24(金) |
| [第15節]5/6(水・振休) | 16:00 | 水戸ホーリーホック | メルスタ | 3/31(火) | 4/27(月) |
| [第18節]5/23(土) | 17:30 | FC東京 | メルスタ | 4/21(火) | 5/14(木) |

