身長
182cm
体重
75kg
出身
千葉県
誕生日
利き足
右
リーグ戦デビュー
2015.09.12 J1 2ndステージ第10節・鹿島 vs G大阪/カシマ
リーグ戦初得点
2015.09.12 J1 2ndステージ第10節・鹿島 vs G大阪/カシマ
血液型
B
所属
国内大会出場記録
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | 百年構想リーグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2015 | 鹿島 | 7 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | ||
| 2015 | J-22 | - | - | - | - | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2016 | 鹿島 | 31 | 8 | - | - | - | - | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||
| 2017 | 鹿島 | 26 | 6 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | ||
| 2018 | 鹿島 | 32 | 11 | - | - | - | - | 2 | 0 | 4 | 4 | - | - | ||
| 2019 | 鹿島 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2022 | 鹿島 | 32 | 7 | - | - | - | - | 5 | 2 | 4 | 2 | - | - | ||
| 2023 | 鹿島 | 33 | 14 | - | - | - | - | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||
| 2024 | 鹿島 | 36 | 15 | - | - | - | - | 2 | 0 | 4 | 1 | - | - | ||
| 2025 | 鹿島 | 38 | 10 | - | - | - | - | 2 | 0 | 4 | 4 | - | - | ||
| 計 | 235 | 73 | 0 | 0 | 9 | 3 | 27 | 4 | 29 | 15 | 1 | 0 | |||
Q&A
後日掲載


