身長
173cm
体重
63kg
出身
大阪府
誕生日
利き足
右
リーグ戦デビュー
2020.08.16 J1第10節・鹿島 vs 神戸/カシマ
リーグ戦初得点
2021.05.09 J1第13節・鹿島 vs FC東京/カシマ
血液型
A
所属
国内大会出場記録
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | 百年構想リーグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2020 | 鹿島 | 13 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
| 2021 | 鹿島 | 22 | 2 | - | - | - | - | 8 | 1 | 3 | 1 | - | - | ||
| 2022 | 鹿島 | 12 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | ||
| 2023 | 鹿島 | 20 | 2 | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 0 | - | - | ||
| 2024 | 鹿島 | 7 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 2024 | 東京V | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025 | 鹿島 | 38 | 3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | ||
| 計 | 124 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||
Q&A
後日掲載


