身長
176cm
体重
73kg
出身
埼玉県
誕生日
利き足
右
リーグ戦デビュー
-
リーグ戦初得点
-
血液型
A
所属
国内大会出場記録
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | 百年構想リーグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2023 | 鹿島 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||
| 2024 | 鹿島 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||
| 2025 | 鹿島 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Q&A
後日掲載


