身長
178cm
体重
78kg
出身
ブラジル
誕生日
利き足
右
リーグ戦デビュー
2016.03.20 J3第2節・FC東京U-23 vs 琉球/味フィ西
リーグ戦初得点
2016.03.20 J3第2節・FC東京U-23 vs 琉球/味フィ西
血液型
不明
所属
国内大会出場記録
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | 百年構想リーグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2016 | 琉球 | - | - | - | - | 23 | 2 | - | - | 2 | 0 | - | - | ||
| 2021 | 横浜FM | 27 | 10 | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||
| 2022 | 横浜FM | 31 | 11 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | ||
| 2023 | C大阪 | 33 | 12 | - | - | - | - | 5 | 0 | 3 | 2 | - | - | ||
| 2024 | C大阪 | 38 | 21 | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||
| 2025 | 鹿島 | 34 | 21 | - | - | - | - | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | ||
| 計 | 163 | 75 | 0 | 0 | 23 | 2 | 15 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | |||
Q&A
後日掲載


