身長
170cm
体重
65kg
出身
東京都
誕生日
利き足
右
リーグ戦デビュー
2015.03.15 J3第1節・山口 vs 鳥取/維新公園
リーグ戦初得点
2015.11.03 J3第36節・山口 vs 藤枝/維新公園
血液型
O
所属
国内大会出場記録
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | 百年構想リーグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2015 | 山口 | - | - | - | - | 30 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | ||
| 2016 | 山口 | - | - | 42 | 3 | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | ||
| 2017 | 柏 | 32 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | ||
| 2018 | 柏 | 32 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 2019 | 柏 | - | - | 21 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | ||
| 2020 | 横浜FM | 21 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2021 | 横浜FM | 31 | 4 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 2022 | 横浜FM | 26 | 3 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 2023 | 横浜FM | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 2024 | 横浜FM | 7 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | ||
| 2025 | 鹿島 | 30 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | ||
| 計 | 179 | 10 | 63 | 3 | 30 | 1 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Q&A
後日掲載


