身長
187cm
体重
81kg
出身
神奈川県
誕生日
利き足
右
リーグ戦デビュー
2022.09.16 J1第30節・鳥栖 vs 鹿島/駅スタ
リーグ戦初得点
-
血液型
AB
所属
国内大会出場記録
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | 百年構想リーグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2021 | 鹿島 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||
| 2022 | 鹿島 | 5 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 2023 | 鹿島 | 34 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 2024 | 鹿島 | 38 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | ||
| 2025 | 鹿島 | 38 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | ||
| 計 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Q&A
後日掲載


