身長
172cm
体重
64kg
出身
兵庫県
誕生日
利き足
右
リーグ戦デビュー
2014.03.02 J2第1節・東京V vs 松本/味スタ
リーグ戦初得点
2014.05.06 J2第12節:讃岐 vs 東京V/丸亀
血液型
A
所属
国内大会出場記録
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | 百年構想リーグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2014 | 東京V | - | - | 41 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | ||
| 2015 | 東京V | - | - | 35 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | ||
| 2016 | 東京V | - | - | 34 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | ||
| 2017 | 東京V | - | - | 40 | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | ||
| 2018 | 鹿島 | 28 | 3 | - | - | - | - | 4 | 0 | 5 | 0 | - | - | ||
| 2019 | 鹿島 | 15 | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2021 | 鹿島 | 16 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | ||
| 2022 | 鹿島 | 33 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | 4 | 0 | - | - | ||
| 2023 | 鹿島 | 31 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||
| 2024 | 鹿島 | 38 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - | ||
| 2025 | 鹿島 | 19 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 計 | 180 | 7 | 150 | 6 | 0 | 0 | 25 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
Q&A
後日掲載


