身長
186cm
体重
79kg
出身
熊本県
誕生日
リーグ戦デビュー
2014.03.01 J1第1節・甲府 vs 鹿島/国立
リーグ戦初得点
2015.04.16 J1 1stステージ第6節・柏 vs 鹿島/柏
所属
国内大会出場記録
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | 百年構想リーグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2013 | 鹿島 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2014 | 鹿島 | 20 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| U-22 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2015 | 鹿島 | 12 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| U-22 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | 鹿島 | 21 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2017 | 鹿島 | 29 | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 2018 | 鹿島 | 14 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 鹿島 | 34 | 2 | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2024 | 鹿島 | 38 | 3 | - | - | - | - | 2 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 2025 | 鹿島 | 38 | 2 | - | - | - | - | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 2026 | 鹿島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
| 計 | 206 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2 | |
国際大会出場記録
| シーズン | 参加大会 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2013 | スルガ銀行チャンピオンシップ IBARAKI | 0 | 0 |
| 2015 | AFCチャンピオンズリーグ | 2 | 0 |
| 2016 | スルガ銀行チャンピオンシップ IBARAKI | 0 | 0 |
| 2016 | FIFAクラブワールドカップ | 3 | 0 |
| 2017 | AFCチャンピオンズリーグ | 7 | 1 |
| 2018 | AFCチャンピオンズリーグ | 6 | 1 |
獲得タイトル
| シーズン | チーム | 個人 |
|---|---|---|
| 2013 | スルガ銀行チャンピオンシップ優勝 | - |
| 2015 | ヤマザキナビスコカップ優勝 | - |
| 2016 | Jリーグ優勝、第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会優勝 | - |
| 2017 | FUJI XEROX SUPER CUP優勝 | - |
| 2025 | Jリーグ優勝 | J1リーグベストイレブン、Jリーグフェアプレー個人賞 |
| 2026 | - | J1 EASTベストイレブン、フェアプレー個人賞 |
Q&A
趣味
子どもと遊ぶ
好きな芸能人
キンタロー
好きなアーティスト
コブクロ
好きな海外の選手
アリスター オーフレイム
好きな食べ物
肉
推しのチームメイト
鹿島の選手
今年の目標(サッカー)
鬼迫



