身長
181cm
体重
70kg
出身
長崎県
誕生日
リーグ戦デビュー
2017.03.05 J1第2節・川崎F vs 鳥栖/等々力
リーグ戦初得点
2017.04.08 J1第6節・鳥栖 vs 新潟/ベアスタ
所属
国内大会出場記録
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | 百年構想リーグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2017 | 鳥栖 | 24 | 4 | - | - | - | - | 4 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 2018 | 鳥栖 | 23 | 2 | - | - | - | - | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 2019 | FC東京 | 11 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2019 | FC東京U-23 | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | FC東京 | 21 | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | FC東京 | 30 | 5 | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2024 | 鹿島 | 3 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2025 | 鹿島 | 25 | 3 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 2026 | 鹿島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
| 計 | 137 | 17 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
国際大会出場記録
| シーズン | 参加大会 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2020 | AFCチャンピオンズリーグ | 4 | 0 |
獲得タイトル
| シーズン | チーム | 個人 |
|---|---|---|
| 2025 | Jリーグ優勝 | - |
Q&A
背番号へのこだわり
昔から好き
趣味
ゴルフ、うじとうえだを観る
好きなアーティスト
ケツメイシ
好きな海外の選手
ハーランド
好きな食べ物
ブルーベリー
仲の良い選手
師岡
推しのチームメイト
ゆうたくん
その選手の推しポイント
ツンデレ
今年の目標(サッカー)
ケガをしない



