身長
175cm
体重
64kg
出身
青森県
誕生日
リーグ戦デビュー
2011.04.29 J1第8節・福岡 vs 鹿島/レベスタ
リーグ戦初得点
2012.10.06 J1第28節・鹿島 vs FC東京/カシマ
所属
国内大会出場記録
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | 百年構想リーグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2011 | 鹿島 | 13 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 2012 | 鹿島 | 31 | 1 | - | - | - | - | 9 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| 2013 | 鹿島 | 34 | 2 | - | - | - | - | 8 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 2014 | 鹿島 | 34 | 6 | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2015 | 鹿島 | 29 | 5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2016 | 鹿島 | 31 | 3 | - | - | - | - | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | - |
| 2023 | 鹿島 | 3 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 鹿島 | 22 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 2025 | 鹿島 | 19 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| 2026 | 鹿島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 |
| 計 | 216 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 21 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | |
国際大会出場記録
| シーズン | 参加大会 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2011 | AFCチャンピオンズリーグ | 1 | 0 |
| 2012 | スルガ銀行チャンピオンシップ IBARAKI | 1 | 0 |
| 2013 | スルガ銀行チャンピオンシップ IBARAKI | 1 | 0 |
| 2015 | AFCチャンピオンズリーグ | 6 | 2 |
| 2016 | FIFAクラブワールドカップ ジャパン | 4 | 2 |
獲得タイトル
| シーズン | チーム | 個人 |
|---|---|---|
| 2011 | ヤマザキナビスコカップ優勝 | - |
| 2012 | ヤマザキナビスコカップ優勝、スルガ銀行チャンピオンシップ優勝 | Jリーグベストヤングプレーヤー賞、ヤマザキナビスコカップ最優秀選手 |
| 2013 | スルガ銀行チャンピオンシップ優勝 | - |
| 2014 | - | Jリーグベストイレブン |
| 2015 | ヤマザキナビスコカップ優勝 | - |
| 2016 | Jリーグ優勝、第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会優勝 | FIFAクラブワールドカップ ジャパン ブロンズトロフィー |
| 2025 | Jリーグ優勝 | - |
Q&A
背番号へのこだわり
モトさんから受継いだ大切な番号です
趣味
コーヒー
好きな食べ物
板わさ
推しのチームメイト
大川佑梧
その選手の推しポイント
ご飯を食べすぎると一点を見つめるようになるところ
今年の目標(サッカー)
共闘




