身長
182cm
体重
72kg
出身
東京都
誕生日
リーグ戦デビュー
2020.02.23 J1第1節・広島 vs 鹿島/Eスタ
リーグ戦初得点
2021.04.03 J1第7節・浦和 vs 鹿島/埼玉
所属
国内大会出場記録
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | 百年構想リーグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2019 | 鹿島 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2020 | 鹿島 | 15 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 鹿島 | 13 | 1 | - | - | - | - | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2022 | 鹿島 | 32 | 0 | - | - | - | - | 5 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| 2023 | 鹿島 | 30 | 2 | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2024 | 鹿島 | 37 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| 2025 | 鹿島 | 14 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2026 | 鹿島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 |
| 計 | 141 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
国際大会出場記録
| シーズン | 参加大会 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2019 | AFCチャンピオンズリーグ | 2 | 0 |
| 2020 | AFCチャンピオンズリーグ | 0 | 0 |
獲得タイトル
| シーズン | チーム | 個人 |
|---|---|---|
| 2025 | Jリーグ優勝 | - |
Q&A
背番号へのこだわり
好きな番号
趣味
ゴルフ、麻雀
好きな食べ物
肉
仲の良い選手
みんな
今年の目標(サッカー)
全部獲る



