身長
181cm
体重
73kg
出身
東京都
誕生日
リーグ戦デビュー
2015.03.08 J2第1節・東京V vs C大阪/味スタ
リーグ戦初得点
2017.10.29 J1第31節・札幌 vs 鹿島/札幌ド
所属
国内大会出場記録
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | 百年構想リーグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2015 | 東京V | - | - | 39 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 2016 | 鹿島 | 4 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2017 | 鹿島 | 26 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 2018 | 鹿島 | 26 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 2019 | 鹿島 | 28 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 2020 | 鹿島 | 30 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 鹿島 | 34 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 2022 | 鹿島 | 33 | 2 | - | - | - | - | 6 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| 2024 | 鹿島 | 15 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 2025 | 鹿島 | 29 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 2026 | 鹿島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 |
| 計 | 225 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 23 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | |
国際大会出場記録
| シーズン | 参加大会 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2017 | AFCチャンピオンズリーグ | 3 | 0 |
| 2018 | AFCチャンピオンズリーグ | 11 | 0 |
| 2019 | AFCチャンピオンズリーグ | 8 | 0 |
| 2020 | AFCチャンピオンズリーグ | 1 | 0 |
獲得タイトル
| シーズン | チーム | 個人 |
|---|---|---|
| 2016 | Jリーグ優勝、第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会優勝 | - |
| 2017 | FUJI XEROX SUPER CUP優勝 | - |
| 2018 | AFCチャンピオンズリーグ優勝 | - |
| 2025 | Jリーグ優勝 | - |
| 2026 | - | J1 EASTベストイレブン |
Q&A
背番号へのこだわり
6が好き
趣味
カメラ、お香
好きな芸能人
令和ロマン
好きなアーティスト
テイラースウィフト
好きな海外の選手
ヴィティーニャ
好きな食べ物
お寿司(貝類)
仲の良い選手
チャヴリッチ、レオセアラ
推しのチームメイト
レオ セアラ
その選手の推しポイント
奥さんの作るフェジョアーダーが絶品
今年の目標(サッカー)
優勝




