身長
170cm
体重
70kg
出身
ブラジル
誕生日
リーグ戦デビュー
2021.03.07 J1第2節・横浜FM vs 広島/日産ス
リーグ戦初得点
2021.04.03 J1 第7節・横浜FM vs 湘南/日産ス
所属
国内大会出場記録
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | CS | 百年構想リーグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2021 | 横浜FM | 37 | 5 | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2022 | 横浜FM | 29 | 8 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2023 | 横浜FM | 33 | 9 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2024 | 横浜FM | 27 | 2 | - | - | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 2025 | 横浜FM | 18 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2025 | 鹿島 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 鹿島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
| 計 | 155 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
国際大会出場記録
| シーズン | 参加大会 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2022 | AFCチャンピオンズリーグ | 5 | 0 |
| 2023/24 | AFCチャンピオンズリーグ | 11 | 3 |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート | 7 | 2 |
獲得タイトル
| シーズン | チーム | 個人 |
|---|---|---|
| 2022 | Jリーグ優勝 | Jリーグベストイレブン |
| 2025 | Jリーグ優勝 | - |
Q&A
趣味
家族と旅行すること
好きなアーティスト
Menos é Mais
好きな食べ物
ライス、フェジョン、肉
仲の良い選手
レオ セアラ
推しのチームメイト
安西選手
その選手の推しポイント
いつも盛り上げてくれるから
今年の目標(サッカー)
Campeão



