スクール鉾田校
鉾田校対象者
週間スケジュール
コース開催日時
| 練習日 | コース | 練習時間 |
|---|---|---|
| 金 | 通常コース(年中・年長、小学1・2年生) | 17:20~18:10 |
| 通常コース(小学3・4年生) | 17:20~18:20 | |
| 通常コース(小学5・6年生) | 18:40~19:40 | |
| スペシャルコース(小学3~6年生) ※セレクション |
18:40~20:00 |
練習場所
| 練習日 | コース | 練習時間 |
|---|---|---|
| 金 | 通常コース(年中・年長、小学1・2年生) | 17:20~18:10 |
| 通常コース(小学3・4年生) | 17:20~18:20 | |
| 通常コース(小学5・6年生) | 18:40~19:40 | |
| スペシャルコース(小学3~6年生) ※セレクション |
18:40~20:00 |