ニュース
山本 脩斗氏 強化・スカウト担当スタッフ就任のお知らせ
2024.01.07(日)
2023シーズンをもって現役を引退した山本 脩斗氏が、クラブの強化部門を担当するフットボールディビジョン・プログループのスタッフ(強化・スカウト担当)に就任することが決まりましたので、お知らせいたします。
国際大会
リーグカップ優勝(2015)
天皇杯優勝(2016)
AFCチャンピオンズリーグ優勝(2018)
FUJI XEROX SUPER CUP優勝(2017)
※鹿島在籍時
氏名
山本 脩斗(やまもと・しゅうと)生まれ
1985年6月1日、岩手県選手歴
上田スポーツ少年団-北松園中学校-盛岡商業高校-早稲田大学-ジュビロ磐田(2008)-鹿島アントラーズ(2014)-湘南ベルマーレ(2021~23)出場記録
国内大会J1 | リーグカップ | 天皇杯 | チャンピオンシップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーズン | チーム | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
2008 | 磐田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
2009 | 磐田 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2010 | 磐田 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - |
2011 | 磐田 | 28 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | - | - |
2012 | 磐田 | 16 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2013 | 磐田 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2014 | 鹿島 | 32 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - |
2015 | 鹿島 | 28 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | - | - |
2016 | 鹿島 | 31 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 |
2017 | 鹿島 | 32 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2018 | 鹿島 | 18 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | - |
2019 | 鹿島 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - |
2020 | 鹿島 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
2021 | 湘南 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | - |
2022 | 湘南 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2023 | 湘南 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - |
計 | 277 | 14 | 54 | 6 | 25 | 2 | 3 | 0 |
国際大会
シーズン | チーム | 参加大会 | 出場 | 得点 |
---|---|---|---|---|
2015 | 鹿島 | AFCチャンピオンズリーグ | 6 | 0 |
2016 | 鹿島 | FIFAクラブワールドカップ | 4 | 0 |
Jリーグカップ/コパ・スダメリカーナ王者決定戦 | 1 | 0 | ||
2017 | 鹿島 | AFCチャンピオンズリーグ | 6 | 0 |
2018 | 鹿島 | AFCチャンピオンズリーグ | 10 | 1 |
FIFAクラブワールドカップ | 2 | 0 | ||
2019 | 鹿島 | AFCチャンピオンズリーグ | 2 | 1 |
獲得タイトル
Jリーグ優勝(2016)リーグカップ優勝(2015)
天皇杯優勝(2016)
AFCチャンピオンズリーグ優勝(2018)
FUJI XEROX SUPER CUP優勝(2017)
※鹿島在籍時